Knochen-Kriegsbeil
- Gewicht
- 1.5
- Schaden
- 0.5–1.0
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Anthropology classroom | Vitrine | 100 | |
| Pfandhaus | Vitrine | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Kiste | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Schrank | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Regale | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Schrank | 40 | |
| Attic | Box | 20 | |
| Attic | Other | 20 |
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Anthropology classroom | Vitrine | 100 | |
| Pfandhaus | Vitrine | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Kiste | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Schrank | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Regale | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Schrank | 40 | |
| Attic | Box | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Kiste | 20 | |
| Closet | Spind | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Spind | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Kiste | 10 | |
| Safehouse Loot | Box | 10 | |
| Safehouse Loot | Box | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Kiste | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 10 | |
| Living room | Schrank | 1 | |
| Lagereinheit | Other | 1 |
| Knochen-Kriegsbeil herstellen | ×1 |
| Mittelgroßes Arbeitsgerät auseinandernehmen | ×1 |
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch