Wo zu finden
- Monat
- Mär–Nov
- Menge
- 1
- Ergebnis
- Rosensamen
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Vegetation | 1 | 5 |
| Tiefer Wald | 1 | 5 |
| Ackerland (FarmLand) | 1 | 5 |
| Hauptwald | 1 | 5 |
| Birkenwald | 1 | 5 |
| Saurer Wald | 1 | 5 |
| Organischer Wald | 1 | 5 |
| Wald | 1 | 5 |
Nährwerte
- Hunger
- -1
- Kalorien
- 0,1 kcal
- Kohlenhydrate
- 0 g
- Fett
- 0 g
- Proteine
- 0 g
- Tage-Frisch
- 6 Tage
- Tage-Verdorben
- 10 Tage
- Lebensmittelart
- Herb
- Verzehrt als
- EatSmall
- Gewürz
- JA
- Zutat für
- Weiterentwickelte Rezepte
Allgemein
- Gewicht
- 0,1 kg
Wird verwendet für
| Rosen trocknen | ×variable[1:20] | destroy |
| Rezepte | Ergebnis | Max. | Wasser | Menge | Benötigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Salat zubereiten | Salat | 6 | 1 | ||
| Salat zubereiten | Salat | 6 | 1 | ||
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.Roses
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch