Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Box | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Kiste | 100 | |
| Factory storage | Spind | 100 | |
| Garage storage | Regale | 100 | |
| Garage storage | Schrank | 100 | |
| Garage storage | Kiste | 100 | |
| Logging factory | Other | 100 | |
| Logging warehouse | Other | 100 | |
| Railroad storage | Other | 100 |
Alle 84 anzeigen
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Trailer Park | 5 | 5 |
| Stadtgebiet | 5 | 5 |
| Vegetation | 5 | 5 |
| Straße | 5 | 5 |
Kleidung
- Getragen an
- Hat
- Isolierung
- 15 %
- Winddichte
- 25 %
- Wasserabweisend
- 50 %
- Biss Verteidigung
- 70 %
- Kratz Verteidigung
- 80 %
- Unbehagen
- 0,15
- Sicht
- 0,75 ×
- Kann reißen
- Nein
- ID
- Base.Hat_HardHat
| ConstructionWorker | ×1 |
| ExterminatorSuited | ×2 |
| Foreman | ×1 |
| McCoys | ×1 |
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch