Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Pfandhaus | Vitrine | 100 | |
| Kleidungsladen | Schrank | 60 | |
| Schuhgeschäft | Schrank | 60 | |
| Bedroom | Kiste | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Sportgeschäft | Schrank | 40 | |
| Attic | Box | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Kiste | 20 |
Alle 48 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Pfandhaus | Vitrine | 100 | |
| Kleidungsladen | Schrank | 60 | |
| Schuhgeschäft | Schrank | 60 | |
| Bedroom | Kiste | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Sportgeschäft | Schrank | 40 | |
| Attic | Box | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Kiste | 20 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Bedroom | Box | 20 | |
| Closet | Spind | 20 | |
| Clothing storage | Regale | 20 | |
| Clothing storage | Other | 20 | |
| Department storage | Other | 20 | |
| Department storage | Regale | 20 | |
| Kaufhaus | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kids bedroom | Other | 20 | |
| Living room | Spind | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Sportgeschäft | Other | 20 | |
| Bedroom | Box | 10 | |
| Elementaryschool | Spind | 10 | |
| Safehouse Loot | Kiste | 10 | |
| Safehouse Loot | Box | 10 | |
| Safehouse Loot | Box | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Kiste | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Kiste | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 10 | |
| Secondary hall | Spind | 10 | |
| Lagereinheit | Other | 10 | |
| Living room | Schrank | 1 | |
| Backstage | Schrank | 0 | |
| Backstage | Spind | 0 | |
| Bathroom | Spind | 0 | |
| Boxring | Vitrine | 0 | |
| Break room | Spind | 0 | |
| Changeroom | Spind | 0 | |
| Gym storage | Spind | 0 | |
| Laundry | Trockner | 0 | |
| Laundry | Waschmaschine | 0 | |
| Laundry | Wäschewagen | 0 | |
| Lost and found | Other | 0 |
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Trailer Park | 5 | 5 |
| Stadtgebiet | 5 | 5 |
| Vegetation | 5 | 5 |
| Straße | 5 | 5 |
Kleidung
- Getragen an
- Hat
- Isolierung
- 5 %
- Winddichte
- 5 %
- Kann reißen
- Nein
Allgemein
- Gewicht
- 0,1 kg
- ID
- Base.Hat_Sweatband
| FitnessInstructor | ×2 |
| StreetSports | ×2 |
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch