Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Sushi kitchen | Schrank | 100 | |
| Sushi kitchen | Kühlschrank | 0 |
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Stadtgebiet | 1 | 10 |
| Trailer Park | 1 | 10 |
| Straße | 1 | 10 |
Nährwerte
- Hunger
- -3
- Kalorien
- 3 kcal
- Kohlenhydrate
- 0 g
- Fett
- 0 g
- Proteine
- 0 g
- Nicht einfrierbar
- JA
- Lebensmittelart
- NoExplicit
- Gewürz
- JA
- Zutat für
- Weiterentwickelte Rezepte
Allgemein
- Gewicht
- 0,2 kg
Wird verwendet für
| Maki zubereiten | ×1 | |
| Onigiri zubereiten | ×1 |
| Rezepte | Ergebnis | Max. | Wasser | Menge | Benötigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Suppe vorbereiten | Topf mit Suppe | 6 | 0.9 | 3 | |
| Suppe vorbereiten | Eimer mit Suppe | 6 | 0.9 | 3 | |
| Suppe vorbereiten | Eimer mit Suppe | 6 | 0.9 | 3 | |
| Suppe vorbereiten | Topf mit Suppe | 6 | 0.9 | 3 | |
| Suppe vorbereiten | Topf mit Suppe | 4 | 0.9 | 3 |
- ID
- Base.Seaweed
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch