Zerschlagene Flasche
- Gewicht
- 1.0
- Schaden
- 0.2–0.5
| Raum | Behälter |
|---|---|
| Bar | Müll |
| Bar | Müll |
| Bar | Müll |
| Beliebiger Raum | Feuerschale |
| Beliebiger Raum | Lagerfeuer |
| Beliebiger Raum | Müll |
| derelict | other |
| derelict_steelfactory | other |
| druglab | Schrank |
| druglab | Schrank |
Zerschlagene Flasche: Fundorte
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Tiefer Wald | 100 | 1 |
| Wald | 100 | 1 |
| Saurer Wald | 100 | 1 |
| Ackerland (FarmLand) | 100 | 1 |
| Stadtgebiet | 100 | 1 |
| Trailer Park | 100 | 1 |
| Straße | 100 | 1 |
| Hauptwald | 100 | 1 |
| Vegetation | 100 | 1 |
| Organischer Wald | 100 | 1 |
| Birkenwald | 100 | 1 |
| Smash Bottle | ×1 |
| Bind Spear Head | ×1 | |
| Bind Spear Head With Duct Tape | ×1 | |
| Bind Spear Head With Wire | ×1 |
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch