| Rasse | Männlich | Weiblich | Tierbaby |
|---|---|---|---|
| Angus | |||
| Holsteiner | |||
| Simmentaler |
Gegenstände
| Rasse | Gegenstände | Menge |
|---|---|---|
| Angus | Kuhmilch | |
| Holsteiner | Kuhmilch | |
| Simmentaler | Kuhmilch |
| Von | Nach |
|---|---|
| Kuh | Kalb |
| Kalb | Kuh |
| Von | Nach |
|---|---|
| Stier | Kuh |
| Rasse | Gegenstände | Menge |
|---|---|---|
| Base.CorpseCow | ||
| Kuhdung | ||
| Angus | Tierknochen | 8–10 |
| Angus | Großer Tierknochen | 3–5 |
| Angus | Kuhkopf | |
| Angus | Angusleder (unbearbeitet) | |
| Angus | Tiersehne | 3–7 |
| Angus | Rindfleisch | 10–18 |
| Angus | Steak | 10–18 |
| Angus | Kuhschädel | |
| Holsteiner | Tierknochen | 7–10 |
| Holsteiner | Großer Tierknochen | 3–5 |
| Holsteiner | Kuhkopf | |
| Holsteiner | Holsteiner-Leder (unbearbeitet) | |
| Holsteiner | Tiersehne | 3–7 |
| Holsteiner | Rindfleisch | 10–18 |
| Holsteiner | Steak | 10–18 |
| Holsteiner | Kuhschädel | |
| Simmentaler | Tierknochen | 7–10 |
| Simmentaler | Großer Tierknochen | 3–5 |
| Simmentaler | Kuhkopf | |
| Simmentaler | Simmentaler Leder (unbearbeitet) | |
| Simmentaler | Tiersehne | 3–7 |
| Simmentaler | Rindfleisch | 10–18 |
| Simmentaler | Steak | 10–18 |
| Simmentaler | Kuhschädel |
| Gegenstände | Menge |
|---|---|
| Grasschnitt | 50% |
| Heu | 30% |
Scheune
| cow | Weiblich | 1–3 |
| cowlarge | Weiblich | 3–8 |
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch