| Rasse | Männlich | Weiblich | Tierbaby |
|---|---|---|---|
| Ostfriesisch | |||
| Rambouillet | |||
| Suffolk |
Gegenstände
| Rasse | Gegenstände | Menge |
|---|---|---|
| Ostfriesisch | Rohwolle | |
| Rambouillet | Rohwolle | |
| Suffolk | Rohwolle | |
| Ostfriesisch | Schafsmilch | |
| Rambouillet | Schafsmilch | |
| Suffolk | Schafsmilch |
| Von | Nach |
|---|---|
| Lamm | Mutterschaf |
| Lamm | Widder |
| Mutterschaf | Lamm |
| Widder | Lamm |
| Rasse | Gegenstände | Menge |
|---|---|---|
| Schafsmist | ||
| Ostfriesisch | Tierknochen | 0–2 |
| Ostfriesisch | Tierknochen | 0–2 |
| Ostfriesisch | Knochenstücke | 5–10 |
| Ostfriesisch | Knochenstücke | 5–10 |
| Ostfriesisch | Lammkopf | |
| Ostfriesisch | Lammleder (unbearbeitet) | |
| Ostfriesisch | Tiersehne | 1–2 |
| Ostfriesisch | Hammelkotelett | 4–9 |
| Ostfriesisch | Lammschädel | |
| Rambouillet | Tierknochen | 0–2 |
| Rambouillet | Tierknochen | 0–2 |
| Rambouillet | Knochenstücke | 5–10 |
| Rambouillet | Knochenstücke | 5–10 |
| Rambouillet | Lammkopf | |
| Rambouillet | Lammleder (unbearbeitet) | |
| Rambouillet | Tiersehne | 1–2 |
| Rambouillet | Hammelkotelett | 4–9 |
| Rambouillet | Lammschädel | |
| Suffolk | Tierknochen | 0–2 |
| Suffolk | Knochenstücke | 5–10 |
| Suffolk | Lammkopf | |
| Suffolk | Lammleder (unbearbeitet) | |
| Suffolk | Tiersehne | 1–2 |
| Suffolk | Hammelkotelett | 4–9 |
| Suffolk | Rehschädel |
| Gegenstände | Menge |
|---|---|
| Grasschnitt | 50% |
| Heu | 30% |
| Schafsmilch |
Scheune
| sheep | Tierbaby | 10% |
| sheeplarge | Tierbaby | 10% |
| sheepsmall | Tierbaby | 10% |
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch