| Raza | Macho | Hembra | Baby |
|---|---|---|---|
| Frisona Oriental | |||
| Rambouillet | |||
| Suffolk |
Objetos
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| Frisona Oriental | Raw Wool | |
| Rambouillet | Raw Wool | |
| Suffolk | Raw Wool | |
| Frisona Oriental | Leche de Oveja | |
| Rambouillet | Leche de Oveja | |
| Suffolk | Leche de Oveja |
| De | A |
|---|---|
| Carnero | Cordero |
| Cordero | Carnero |
| De | A |
|---|---|
| Carnero | Oveja (Hembra) |
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| Sheep Dung | ||
| Frisona Oriental | Hueso de Animal | 3–7 |
| Frisona Oriental | Large Animal Bone | 1–2 |
| Frisona Oriental | Bone Pieces | 2–4 |
| Frisona Oriental | Ram Head | |
| Frisona Oriental | Sheep Hide (Unprocessed) | |
| Frisona Oriental | Animal Sinew | 3–5 |
| Frisona Oriental | Mutton Chop | 9–15 |
| Frisona Oriental | Ram Skull | |
| Rambouillet | Hueso de Animal | 3–7 |
| Rambouillet | Large Animal Bone | 1–2 |
| Rambouillet | Bone Pieces | 2–4 |
| Rambouillet | Ram Head | |
| Rambouillet | Sheep Hide (Unprocessed) | |
| Rambouillet | Animal Sinew | 3–5 |
| Rambouillet | Mutton Chop | 9–15 |
| Rambouillet | Ram Skull | |
| Suffolk | Hueso de Animal | 3–7 |
| Suffolk | Large Animal Bone | 1–2 |
| Suffolk | Bone Pieces | 2–4 |
| Suffolk | Ram Head | |
| Suffolk | Sheep Hide (Unprocessed) | |
| Suffolk | Animal Sinew | 3–5 |
| Suffolk | Mutton Chop | 9–15 |
| Suffolk | Ram Skull |
| Objetos | Cantidad |
|---|---|
| Grass Cutting | 50% |
| Hay | 30% |
Barn
| sheep | Macho | 1–1 |
| sheeplarge | Macho | 1–1 |
| sheepsmall | Macho | 1–0 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano