| Raza | Macho | Hembra | Baby |
|---|---|---|---|
| Frisona Oriental | |||
| Rambouillet | |||
| Suffolk |
Objetos
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| Frisona Oriental | Raw Wool | |
| Rambouillet | Raw Wool | |
| Suffolk | Raw Wool | |
| Frisona Oriental | Leche de Oveja | |
| Rambouillet | Leche de Oveja | |
| Suffolk | Leche de Oveja |
| De | A |
|---|---|
| Cordero | Oveja (Hembra) |
| Cordero | Carnero |
| Oveja (Hembra) | Cordero |
| Carnero | Cordero |
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| Sheep Dung | ||
| Frisona Oriental | Hueso de Animal | 0–2 |
| Frisona Oriental | Hueso de Animal | 0–2 |
| Frisona Oriental | Bone Pieces | 5–10 |
| Frisona Oriental | Bone Pieces | 5–10 |
| Frisona Oriental | Lamb Head | |
| Frisona Oriental | Lamb Hide (Unprocessed) | |
| Frisona Oriental | Animal Sinew | 1–2 |
| Frisona Oriental | Mutton Chop | 4–9 |
| Frisona Oriental | Lamb Skull | |
| Rambouillet | Hueso de Animal | 0–2 |
| Rambouillet | Hueso de Animal | 0–2 |
| Rambouillet | Bone Pieces | 5–10 |
| Rambouillet | Bone Pieces | 5–10 |
| Rambouillet | Lamb Head | |
| Rambouillet | Lamb Hide (Unprocessed) | |
| Rambouillet | Animal Sinew | 1–2 |
| Rambouillet | Mutton Chop | 4–9 |
| Rambouillet | Lamb Skull | |
| Suffolk | Hueso de Animal | 0–2 |
| Suffolk | Bone Pieces | 5–10 |
| Suffolk | Lamb Head | |
| Suffolk | Lamb Hide (Unprocessed) | |
| Suffolk | Animal Sinew | 1–2 |
| Suffolk | Mutton Chop | 4–9 |
| Suffolk | Deer Skull |
| Objetos | Cantidad |
|---|---|
| Grass Cutting | 50% |
| Hay | 30% |
| Leche de Oveja |
Barn
| sheep | Baby | 10% |
| sheeplarge | Baby | 10% |
| sheepsmall | Baby | 10% |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano