| Raza | Macho | Hembra | Baby |
|---|---|---|---|
| American Landrace | |||
| Large Black |
| De | A |
|---|---|
| Jabalí | Lechón |
| Lechón | Jabalí |
| De | A |
|---|---|
| Jabalí | Cerda |
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| Pig Dung | ||
| American Landrace | Hueso de Animal | 4–7 |
| American Landrace | Large Animal Bone | 1–2 |
| American Landrace | Bone Pieces | 2–4 |
| American Landrace | Boar Head | |
| American Landrace | Landrace Pig Hide (Unprocessed) | |
| American Landrace | Animal Sinew | 3–5 |
| American Landrace | Pork | 8–13 |
| American Landrace | Pork Chop | 8–13 |
| American Landrace | Pig Skull | |
| Large Black | Hueso de Animal | 4–7 |
| Large Black | Large Animal Bone | 1–2 |
| Large Black | Bone Pieces | 2–4 |
| Large Black | Boar Head | |
| Large Black | Black Pig Hide (Unprocessed) | |
| Large Black | Animal Sinew | 3–5 |
| Large Black | Pork | 8–13 |
| Large Black | Pork Chop | 8–13 |
| Large Black | Pig Skull |
| Objetos | Cantidad |
|---|---|
| Animal Feed Bag | 50% |
Barn
| pig | Macho | 1–2 |
| piglarge | Macho | 1–2 |
| pigonlyone | Macho | 0–0 |
| pigsmall | Macho | 1–0 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano