Dónde encontrarlo
Revólver M625: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Alijo | 100 | |
| Bedroom | Cajón | 100 | |
| Bedroom | Cajón | 100 | |
| Bedroom | Alijo | 100 | |
| Pawnshop office | Repisas | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Security | Casillero | 100 | |
| Armería | Vitrina | 80 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 |
Mostrar todos los 36
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Alijo | 100 | |
| Bedroom | Cajón | 100 | |
| Bedroom | Cajón | 100 | |
| Bedroom | Alijo | 100 | |
| Pawnshop office | Repisas | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Security | Casillero | 100 | |
| Armería | Vitrina | 80 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 | |
| Police SWAT | Other | 40 | |
| Garage storage | Casillero | 20 | |
| Outdoor supply | Vitrina | 20 | |
| Gun Cache1 | Bag Duffel Bag TINT | 10 | 4 |
| Gun Cache1 | Alijo | 10 | 4 |
| Gun Cache2 | Bag Duffel Bag TINT | 10 | 4 |
| Casa de empeños | Vitrina | 10 | |
| Gun Cache1 | Armario | 6 | 4 |
| Gun Cache1 | Caja grande de munición | 2 | 8 |
| Gun Cache2 | Caja grande de munición | 2 | 12 |
| Cualquier habitación | Taquilla | 0 | |
| Cualquier habitación | Cajón | 0 | |
| Captain office | Casillero | 0 | |
| Evidence room | Other | 0 | |
| Ranger garage | Casillero | 0 | |
| Pawnshop office | Casillero | 0 | |
| Police archive | Repisas | 0 | |
| Police gun storage | Repisas | 0 | |
| Police gun storage | Taquilla | 0 | |
| Police gun storage | Casillero | 0 | |
| Police storage | Repisas | 0 | |
| Police storage | Casillero | 0 | |
| Prison storage | Casillero | 0 | |
| Rangeroffice | Escritorio | 0 | |
| Security | Caja militar | 0 | |
| Security | Taquilla | 0 |
| Zona | tira | EXP |
|---|---|---|
| Bosque profundo | 1 | 25 |
| Bosque | 1 | 25 |
| Bosque Ácido | 1 | 25 |
| Zona urbana | 1 | 25 |
| Parque de caravanas | 1 | 25 |
| Carretera | 1 | 25 |
| Bosque primario | 1 | 25 |
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 1 | 25 |
| Vegetación | 1 | 25 |
| Bosque de abedules | 1 | 25 |
Combate
- Daño
- 0.95–1.4
- Alcance
- 0.61–12 casillas
- Probabilidad crítica
- 20 %
- Multiplicador crítico
- 4 ×
- Objetivos por golpe
- 1
- Derribo
- 2
- Empuje
- 0.3
- Tiempo de golpe
- 0.5
- Golpe mínimo
- 0.5
- Arco de golpe
- 0.95
- Estilo
- Firearm
- Daño a puertas
- 5
Arma de fuego
- Munición
- base:bullets_357
- Balas
- 6
- Cargador
- 15
- Probabilidad de acierto
- 50 %
- Tiempo de apuntado
- 25
- Tiempo de recarga
- 30
- Retardo de retroceso
- 16
- Proyectiles
- 1
- Probabilidad de encasquillamiento
- 0
- Radio de sonido
- 100 casillas
- Poder de parada
- 9
- Alcance de mira
- 2–6 casillas
- Tipo de recarga
- revolver
Durabilidad
- Estado
- 10
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 200
General
- Carga
- 1.5 kg
- Valor en metal
- 30
- Se engancha como
- Holster
Se usa para hacer
| Hacer funda de cinta americana | ×1 | keep |
| Reparación | Material de reparación | Habilidad |
|---|---|---|
| Fix Revolver | Revólver M625 | Puntería 3 |
- ID
- Base.Revolver
| Campo | Valor |
|---|---|
| UseEndurance | false |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano