Gdzie znaleźć
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Dowolne pomieszczenie | Skrytka | 100 | |
| Bedroom | Szuflada | 100 | |
| Bedroom | Szuflada | 100 | |
| Bedroom | Skrytka | 100 | |
| Pawnshop office | Półka | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Security | Szafka metalowa | 100 | |
| Sklep z bronią | Szafka wystawowa | 80 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 |
Pokaż wszystkie 36
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Dowolne pomieszczenie | Skrytka | 100 | |
| Bedroom | Szuflada | 100 | |
| Bedroom | Szuflada | 100 | |
| Bedroom | Skrytka | 100 | |
| Pawnshop office | Półka | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Security | Szafka metalowa | 100 | |
| Sklep z bronią | Szafka wystawowa | 80 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 | |
| Police SWAT | Other | 40 | |
| Garage storage | Szafka metalowa | 20 | |
| Outdoor supply | Szafka wystawowa | 20 | |
| Gun Cache1 | Bag Duffel Bag TINT | 10 | 4 |
| Gun Cache1 | Skrytka | 10 | 4 |
| Gun Cache2 | Bag Duffel Bag TINT | 10 | 4 |
| Lombard | Szafka wystawowa | 10 | |
| Gun Cache1 | Szafka | 6 | 4 |
| Gun Cache1 | Skrzynia amunicyjna | 2 | 8 |
| Gun Cache2 | Skrzynia amunicyjna | 2 | 12 |
| Dowolne pomieszczenie | Szafka metalowa | 0 | |
| Dowolne pomieszczenie | Szuflada | 0 | |
| Captain office | Szafka metalowa | 0 | |
| Evidence room | Other | 0 | |
| Ranger garage | Szafka metalowa | 0 | |
| Pawnshop office | Szafka metalowa | 0 | |
| Police archive | Półka | 0 | |
| Police gun storage | Półka | 0 | |
| Police gun storage | Szafka metalowa | 0 | |
| Police gun storage | Szafka metalowa | 0 | |
| Police storage | Półka | 0 | |
| Police storage | Szafka metalowa | 0 | |
| Prison storage | Szafka metalowa | 0 | |
| Rangeroffice | Biurko | 0 | |
| Security | Skrzynia wojskowa | 0 | |
| Security | Szafka metalowa | 0 |
| Strefa | wyrzuca | PD |
|---|---|---|
| Głęboki las | 1 | 25 |
| Las | 1 | 25 |
| Kwaśny las | 1 | 25 |
| Miasto | 1 | 25 |
| Przyczepy mieszkalne | 1 | 25 |
| Droga | 1 | 25 |
| Las pierwotny | 1 | 25 |
| Pole uprawne | 1 | 25 |
| Pole | 1 | 25 |
| Las brzozowy | 1 | 25 |
Walka
- Obrażenia
- 0,95–1,4
- Zasięg
- 0,61–12 pola
- Szansa na trafienie krytyczne
- 20 %
- Mnożnik krytyczny
- 4 ×
- Cele na zamach
- 1
- Powalenie
- 2
- Odepchnięcie
- 0,3
- Czas zamachu
- 0,5
- Minimalny zamach
- 0,5
- Łuk zamachu
- 0,95
- Styl
- Firearm
- Obrażenia drzwi
- 5
Broń palna
- Amunicja
- base:bullets_357
- Naboje
- 6
- Magazynek
- 15
- Szansa trafienia
- 50 %
- Czas celowania
- 25
- Czas przeładowania
- 30
- Opóźnienie odrzutu
- 16
- Pociski
- 1
- Szansa zacięcia
- 0
- Zasięg dźwięku
- 100 pola
- Siła obalająca
- 9
- Zasięg celownika
- 2–6 pola
- Typ przeładowania
- revolver
Wytrzymałość
- Wytrzymałość
- 10
- Szansa zużycia
- 1 na 200
Ogólne
- Obciążenie
- 1,5 kg
- Wartość metalu
- 30
- Mocuje się jako
- Holster
Używane do tworzenia
| Zrób kaburę z taśmy naprawczej | ×1 | keep |
| Naprawa | Materiał naprawczy | Umiejętność |
|---|---|---|
| Fix Revolver | Rewolwer M625 | Celowanie 3 |
- ID
- Base.Revolver
| Pole | Wartość |
|---|---|
| UseEndurance | false |
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński