| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| Objetos | Nivel | EXP |
|---|---|---|
| 1–2 | ×3 | |
| 3–4 | ×5 | |
| 5–6 | ×8 | |
| 7–8 | ×12 | |
| 9–10 | ×16 |
| De | Nivel |
|---|---|
| Mecánico Profesión | 4 |
| Mecánico aficionado Atributos | 1 |
| Medio | EXP |
|---|---|
| VHS: Carzone E3 Medio | +300 |
| VHS: Carzone E1 Medio | +300 |
| VHS: Carzone E2 Medio | +300 |
| VHS: Equipo Z S2.03 Medio | +50 |
| VHS casero: OSCC '92 Medio | +50 |
| VHS casero: coches de serie Medio | +50 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano