Dónde encontrarlo
Bolsita de té: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Break room | Alacena | 100 | |
| Diner kitchen | Alacena | 100 | |
| Donut dining | Alacena | 100 | |
| Donut kitchen | Alacena | 100 | |
| Tienda de Abarrotes | Other | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Crepe kitchen | Alacena | 100 | |
| Living room | Alacena | 100 | |
| Living room | Alacena | 100 | |
| Safehouse Loot | Alacena | 100 |
Mostrar todos los 30
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Break room | Alacena | 100 | |
| Diner kitchen | Alacena | 100 | |
| Donut dining | Alacena | 100 | |
| Donut kitchen | Alacena | 100 | |
| Tienda de Abarrotes | Other | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Crepe kitchen | Alacena | 100 | |
| Living room | Alacena | 100 | |
| Living room | Alacena | 100 | |
| Safehouse Loot | Alacena | 100 | |
| Kitchen | Alacena | 80 | |
| Kitchen | Alacena | 80 | |
| Restaurante | Alacena | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Alacena | 80 | |
| Cafetería | Alacena | 60 | |
| Cafetería | Other | 40 | |
| Cafetería | Other | 40 | |
| Cafetería | Estantes | 20 | |
| Cafetería | Estantes | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Other | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Estantes | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Estantes | 20 | |
| Cafetería | Alacena | 10 | |
| Break room | Alacena | 0 | |
| Break room | Estantes | 0 | |
| Break room | Estantes | 0 | |
| Cafetería | Estantes | 0 | |
| Detective office | Alacena | 0 | |
| Nolan's office | Alacena | 0 | |
| Oficina | Alacena | 0 |
| Zona | Tira | EXP |
|---|---|---|
| Zona urbana | 1 | 10 |
| Parque de caravanas | 1 | 10 |
| Carretera | 1 | 10 |
Nutrición
- Hambre
- -5
- Sed
- 10
- Tipo de alimento
- Tea
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
Ánimo
- Infelicidad
- 10
- Cansancio
- -15
General
- Carga
- 0,1 kg
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | Bebida Caliente | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | Taza de Té Caliente | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | Taza metálica con bebida | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | Taza dorada con bebida | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | Taza de cobre con bebida | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | Taza plateada con bebida | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | Vaso térmico con bebida | 3 | 1.0 | 5 |
- ID
- Base.Teabag2
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | 10 |
| ThirstChange | 10.0 |
| fatigueChange | -15.0 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano