Dónde encontrarlo
Carne de Res: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Hunterstorage | Congelador | 0 | |
| Jerky cold room | Nevera | 0 |
Nutrición
- Hambre
- -80
- Calorías
- 440 kcal
- Carbohidratos
- 0 g
- Grasa
- 18,7 g
- Proteínas
- 62,62 g
- Días frescos
- 2 días
- Días hasta pudrirse
- 4 días
- Minutos para cocinar
- 50 min
- Se quema tras
- 70 min
- Cocinable
- Si
- Peligroso crudo
- Si
- Malo en microondas
- Si
- Tipo de alimento
- Beef
- Mejor caliente
- Si
- Peor frío
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Carga
- 0,5 kg
- Señuelo de pesca
- Si
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar pizza | Pizza | 6 | 20 | ||
| Preparar pizza | Pizza | 0 | 20 | ||
| Preparar estofado | Olla de estofado | 6 | 0.9 | 20 | |
| Preparar estofado | Cubo De Estofado | 6 | 0.9 | 20 | |
| Preparar estofado | Cubo De Estofado | 6 | 0.9 | 20 | |
| Preparar estofado | Olla de Estofado | 6 | 0.9 | 20 | |
| Preparar salteado | Salteado | 4 | 20 | ||
| Preparar salteado | Salteado | 4 | 20 | ||
| Preparar salteado | Verduras Salteadas | 4 | 20 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | Asado | 6 | 20 | ||
| Preparar sándwich | Sándwich | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Preparar sándwich | Bocadillo | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Ensalada | Ensalada | 6 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Ensalada | Ensalada | 6 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 20 | ||
| Preparar pasta | Sartén de Pasta | 4 | 20 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 20 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 20 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 20 | ||
| Preparar arroz | Sartén de Arroz | 4 | 20 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 5 | 20 | ||
| Preparar arroz | Olla de Arroz | 5 | 20 | ||
| Taco | Taco | 5 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Taco | Taco | 2 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Burrito | Burrito | 5 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Burrito | Burrito | 0 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Add bait to chum | Cebo | 10 | 20 |
- ID
- Base.Beef
| Campo | Valor |
|---|---|
| BadCold | true |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano