Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Drug shack | Alacena | 100 | |
| Garage storage | Caja | 100 | |
| Lobby | Alacena | 100 | |
| Safehouse Loot | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot | Caja | 80 |
Mostrar todos los 46
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Drug shack | Alacena | 100 | |
| Garage storage | Caja | 100 | |
| Lobby | Alacena | 100 | |
| Safehouse Loot | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot | Estantes | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Estantes | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Estantes | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 60 | |
| Unidad de Almacenamiento | Other | 60 | |
| Drug shack | Other | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Bedroom | Caja | 20 | |
| Drug lab | Alacena | 20 | |
| Drug lab | Alacena | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Cualquier habitación | Caja | 10 | |
| Cualquier habitación | Caja | 10 | |
| Cualquier habitación | Refugio | 10 | 1 |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Cualquier habitación | Basura | 2 | 4 |
| Electronic store | Estantes | 0 | |
| Fire garage | Basura | 0 | |
| Fire storage | Basura | 0 | |
| Hoarder | Other | 0 | |
| Hoarderbedroom | Other | 0 | |
| Hoarderkitchen | Other | 0 | |
| Hoarderoffice | Other | 0 | |
| Plaza store | Other | 0 | |
| Safehouse Loot | Basura | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Basura | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Basura | 0 |
| Zona | Tira | EXP |
|---|---|---|
| Bosque profundo | 100 | 1 |
| Bosque | 100 | 1 |
| Bosque ácido | 100 | 1 |
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 100 | 1 |
| Zona urbana | 100 | 1 |
| Parque de caravanas | 100 | 1 |
| Carretera | 100 | 1 |
| Bosque primario | 100 | 1 |
| Vegetación | 100 | 1 |
| Bosque orgánico | 100 | 1 |
| Bosque de abedules | 100 | 1 |
General
- Carga
- 1 kg
- Valor en metal
- 30
- Investigable
- Hacer Cuchilla
Se fabrica con
| Cortar neumático con sierra cirular | ×1 | |
| Cortar neumático | ×1 |
Se usa para hacer
| Hacer arma de Chatarra | ×1 | |
| Hacer Cuchilla | ×1 | |
| Crear Destornillador Improvisado | ×1 |
- ID
- Base.ScrapMetal
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano