Dónde encontrarlo
Hacha Antigua: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Construction | Caja | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Casa de Empeño | Vitrina | 100 | |
| Casa de Empeño | Other | 100 | |
| Pawnshop storage | Other | 100 | |
| Attic | Caja | 80 | |
| Attic | Caja | 80 | |
| Hall | Other | 80 |
Mostrar todos los 41
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Construction | Caja | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Casa de Empeño | Vitrina | 100 | |
| Casa de Empeño | Other | 100 | |
| Pawnshop storage | Other | 100 | |
| Attic | Caja | 80 | |
| Attic | Caja | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Alacena | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Estantes | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Alacena | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Estantes | 80 | |
| Barn | Estantes | 40 | |
| Barn | Other | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Armario | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Armario | 40 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Closet | Taquilla | 20 | |
| Living room | Taquilla | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Unidad de Almacenamiento | Other | 20 | |
| Barn | Caja | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Casa de Empeño | Estantes | 10 | |
| Casa de Empeño | Alacena | 10 | |
| Casa de Empeño | Estantes | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Storage | Other | 5 | |
| Bedroom | Caja | 1 | |
| Living room | Armario | 1 |
Combate
- Daño
- 0,8–2
- Alcance
- 0,61–1,2 casillas
- Probabilidad crítica
- 20 %
- Multiplicador crítico
- 5 ×
- Objetivos por golpe
- 2
- Derribo
- 2
- Empuje
- 0,3
- Tiempo de golpe
- 3
- Golpe mínimo
- 3
- Velocidad
- 1
- Arco de golpe
- 0,72
- Longitud del arma
- 0,38
- Tipo de daño
- Slash
- Estilo
- Swinging
- Habilidad
- Hacha
- A dos manos
- Si
- Daño a puertas
- 35
- Daño a árboles
- 35
Durabilidad
- Estado
- 13
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 35
- Condición de la Cabeza
- 13
- Multiplicador de desgaste de cabeza
- 1,5 ×
- Filo
- 1
- Posibles restos al romperse
General
- Carga
- 3 kg
- Valor en metal
- 120
- Investigable
- Crear cabeza de hacha de piedra grande, Forjar cabeza de hacha, Forjar cabeza de hacha de mano, Forjar cabeza de hacha de madera
- Se engancha como
- Big Weapon
Se fabrica con
| Montar implemento largo | ×1 |
Se usa para hacer
| Desmontar implemento largo | ×1 |
- ID
- Base.Axe_Old
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano