Dónde encontrarlo
Se puede recuperar de
Hueso Afilado Largo: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Casa de Empeño | Vitrina | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Alacena | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Estantes | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Alacena | 80 |
Mostrar todos los 29
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Casa de Empeño | Vitrina | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Alacena | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Estantes | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Alacena | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Estantes | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Armario | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Armario | 40 | |
| University storage | Other | 40 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Closet | Taquilla | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Taquilla | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Living room | Armario | 1 | |
| Unidad de Almacenamiento | Other | 1 | |
| Safehouse Loot Late | Chimenea | 0 |
| Zona | Tira | EXP |
|---|---|---|
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 5 | 20 |
| Bosque profundo | 5 | 20 |
| Bosque | 5 | 20 |
| Vegetación | 5 | 20 |
| Bosque ácido | 5 | 20 |
| Bosque orgánico | 5 | 20 |
| Bosque de abedules | 5 | 20 |
| Bosque primario | 5 | 20 |
Combate
- Daño
- 0,6–1
- Alcance
- 0,61–0,85 casillas
- Probabilidad crítica
- 20 %
- Multiplicador crítico
- 2 ×
- Objetivos por golpe
- 1
- Derribo
- 0
- Empuje
- 0,01
- Tiempo de golpe
- 2
- Golpe mínimo
- 2
- Arco de golpe
- 0,65
- Longitud del arma
- 0,25
- Tipo de daño
- Slash
- Estilo
- Stab
- Habilidad
- Arma de hoja corta
- Daño a puertas
- 1
- Daño a árboles
- 0
- Ejecución
- Jaw Stab
Durabilidad
- Estado
- 5
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 5
General
- Carga
- 1 kg
- Investigable
- Afilar hueso, Tallar cabeza de hacha de hueso, Tallar Herramienta de Curtido de Hueso
- Se engancha como
- Screwdriver
Se fabrica con
| Afilar hueso largo | ×1 | |
| Afilar mandíbula | ×1 | |
| Desmontar implemento largo | ×1 |
Se usa para hacer
| Afilar hueso | ×1 | |
| Hacer Rama con púas de hueso | ×2 | |
| Tallar cuenta grande de hueso | ×1 | |
| Tallar Agujas de Tejer | ×1 | |
| Atar punta de lanza | ×1 | |
| Unir cabeza de lanza con cinta adhesiva | ×1 | |
| Unir cabeza de lanza con alambre | ×1 |
- ID
- Base.SharpBone_Long
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano