Nutrición
- Hambre
- -1
- Calorías
- 0,1 kcal
- Carbohidratos
- 0 g
- Grasa
- 0 g
- Proteínas
- 0 g
- Tipo de alimento
- Herb
- Se come como
- EatSmall
- Especia
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
Ánimo
- Estrés
- -1
General
- Carga
- 0,1 kg
Se fabrica con
| Secar menta | ×variable[1:20] |
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | Bebida Caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | Taza de Té Caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | Taza metálica con bebida | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | Taza dorada con bebida | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | Taza de cobre con bebida | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | Taza plateada con bebida | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | Vaso térmico con bebida | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.MintHerbDried
| Campo | Valor |
|---|---|
| StressChange | -1 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano