Dónde encontrarlo
Pala para nieve: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caja | 100 | |
| Construction | Caja | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Taquilla | 100 | |
| Garage storage | Caja | 100 | |
| Tienda General | Estantes | 100 |
Mostrar todos los 40
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caja | 100 | |
| Construction | Caja | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Taquilla | 100 | |
| Garage storage | Caja | 100 | |
| Tienda General | Estantes | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Estantes | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Estantes | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Estantes | 100 | |
| Cobertizo | Estantes | 100 | |
| Cobertizo | Estantes | 100 | |
| Cobertizo | Other | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | Estantes | 100 | |
| Almacén | Caja | 100 | |
| Almacén | Estantes | 100 | |
| Attic | Caja | 80 | |
| Attic | Caja | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Tienda de Herramientas | Other | 80 | |
| Tienda de Herramientas | Estantes | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Tienda General | Estantes | 60 | |
| Unidad de Almacenamiento | Other | 60 | |
| Cualquier habitación | Armario de herramientas | 20 | |
| Garage storage | Estantes | 20 | |
| Garage storage | Alacena | 20 | |
| Tienda de Herramientas | Caja | 20 | |
| Cualquier habitación | Caja | 10 | |
| Cualquier habitación | Caja | 10 | |
| Farm storage | Estantes | 10 | |
| GigaMart | Estantes | 10 | |
| Tienda de Herramientas | Alacena | 10 | |
| Cualquier habitación | Caja | 1 |
| Zona | Tira | EXP |
|---|---|---|
| Bosque profundo | 15 | 5 |
| Bosque | 15 | 5 |
| Bosque ácido | 15 | 5 |
| Zona urbana | 15 | 5 |
| Parque de caravanas | 15 | 5 |
| Carretera | 15 | 5 |
| Bosque primario | 15 | 5 |
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 15 | 5 |
| Vegetación | 15 | 5 |
| Bosque de abedules | 15 | 5 |
Combate
- Daño
- 0,8–1,9
- Alcance
- 0,61–1,6 casillas
- Probabilidad crítica
- 40 %
- Multiplicador crítico
- 2 ×
- Objetivos por golpe
- 3
- Derribo
- 2
- Empuje
- 0,5
- Tiempo de golpe
- 2,1
- Golpe mínimo
- 2,1
- Velocidad
- 0,8
- Arco de golpe
- 0,85
- Longitud del arma
- 0,7
- Estilo
- Swinging
- Habilidad
- Arma larga contundente
- A dos manos
- Si
- Daño a puertas
- 10
- Daño a árboles
- 1
Durabilidad
- Estado
- 10
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 10
- Posibles restos al romperse
General
- Carga
- 2 kg
- Valor en metal
- 70
- Investigable
- Forjar cabeza de pala, Forjar pala de jardinería, Tallar Pala de Madera
- Se engancha como
- Shovel
- Excava
- Shovel
- ID
- Base.SnowShovel
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano