Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores |
|---|---|
| Safehouse Loot Late | Congelador |
| Safehouse Loot Late | Nevera |
Pájaro muerto: dónde encontrarlo
Recolectado
- Mes
- mar, abr, may, jun, jul, ago, sept, oct y nov
- Nivel
- 7
- EXP
- 10
Nutrición
- Hambre
- -15
- Calorías
- 161 kcal
- Carbohidratos
- 0,5 g
- Grasa
- 2 g
- Proteínas
- 22 g
- Días frescos
- 8 días
- Días hasta pudrirse
- 12 días
- Minutos para cocinar
- 25 min
- Se quema tras
- 60 min
- Cocinable
- Si
- Peligroso crudo
- Si
- Malo en microondas
- Si
- Mejor caliente
- Si
- Peor frío
- Si
- Cocinarlo quita tristeza
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
Ánimo
- Infelicidad
- 20
General
- Carga
- 0,1
Se usa para hacer
| Despellejar roedor | ×1 |
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar sopa | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar sopa | Cubo De Sopa | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar sopa | Cubo De Sopa | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar sopa | Olla de Sopa | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar sopa | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 10 | |
| Preparar estofado | Olla de estofado | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar estofado | Cubo De Estofado | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar estofado | Cubo De Estofado | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar estofado | Olla de Estofado | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar pastel salado | Pastel | 4 | 10 | ||
| Preparar salteado | Salteado | 4 | 10 | ||
| Preparar salteado | Salteado | 4 | 10 | ||
| Preparar salteado | Verduras Salteadas | 4 | 10 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | Asado | 6 | 10 | ||
| Preparar sándwich | Sándwich | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Preparar sándwich | Bocadillo | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Preparar hamburguesa | Hamburguesa | 4 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Preparar hamburguesa | Hamburguesa | 2 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Ensalada | Ensalada | 6 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Ensalada | Ensalada | 6 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 10 | ||
| Preparar arroz | Sartén de Arroz | 4 | 10 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 5 | 10 | ||
| Preparar arroz | Olla de Arroz | 5 | 10 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 10 | ||
| Preparar pasta | Sartén de Pasta | 4 | 10 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 10 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 10 |
- ID
- Base.DeadBird
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | 20 |
| BadCold | true |
- De
- Oruga, Oruga, Pan, Rebanadas de pan, Ciempiés, Ciempiés, Cereales, Cucaracha, Mazorca de maíz, Grillo, Saltamontes, Milpiés, Milpiés, Oruga, Cochinilla, Oruga, Oruga, Oruga, Termitas, Trampa para aves, Lombriz
- Zona
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, Farm, FarmForest, FarmLand, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Despensa silvestre
- Trampas