Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Barn | Estantes | 100 | |
| Barn | Other | 100 | |
| Barn | Caja | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caja | 100 | |
| Farm storage | Estantes | 100 | |
| Farm storage | Other | 100 | |
| Cobertizo | Estantes | 100 | |
| Cobertizo | Estantes | 100 | |
| Cobertizo | Alacena | 100 |
Mostrar todos los 17
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Barn | Estantes | 100 | |
| Barn | Other | 100 | |
| Barn | Caja | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caja | 100 | |
| Farm storage | Estantes | 100 | |
| Farm storage | Other | 100 | |
| Cobertizo | Estantes | 100 | |
| Cobertizo | Estantes | 100 | |
| Cobertizo | Alacena | 100 | |
| Cobertizo | Other | 100 | |
| Studio | Estantes | 60 | |
| Almacén | Caja | 60 | |
| Almacén | Estantes | 60 | |
| Garage storage | Caja | 40 | |
| Tienda de Jardinería | Other | 20 | |
| Unidad de Almacenamiento | Other | 10 |
Durabilidad
- Estado
- 1
Contenedor
- Capacidad
- 15
- Reducción de carga
- 50 %
General
- Carga
- 0,5 kg
- ID
- Base.WheatSack
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano