Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Bar | Alacena | 100 | |
| Licorería | Other | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Alacena | 80 | |
| Bar | Alacena | 60 | |
| Bar | Alacena | 60 | |
| Licorería | Estantes | 60 | |
| Licorería | Estantes | 60 | |
| Safehouse Loot | Caja | 5 | |
| Safehouse Loot | Caja | 5 | |
| Safehouse Loot | Caja | 5 |
Mostrar todos los 18
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Bar | Alacena | 100 | |
| Licorería | Other | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Alacena | 80 | |
| Bar | Alacena | 60 | |
| Bar | Alacena | 60 | |
| Licorería | Estantes | 60 | |
| Licorería | Estantes | 60 | |
| Safehouse Loot | Caja | 5 | |
| Safehouse Loot | Caja | 5 | |
| Safehouse Loot | Caja | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 5 | |
| Booze Cache1 | Booze Box | 2 | 12 |
| Booze Cache1 | Escondite | 2 | 4 |
| Dining | Alacena | 0 | |
| Licorería | Mostrador de exhibición | 0 | |
| Restaurant dining | Alacena | 0 |
| Zona | Tira | EXP |
|---|---|---|
| Zona urbana | 1 | 10 |
| Parque de caravanas | 1 | 10 |
| Carretera | 1 | 10 |
General
- Carga
- 1 kg
| Líquido | Cantidad | Capacidad |
|---|---|---|
| Sidra | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.Cider
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano