Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Armario | 100 | |
| Band Practice | Caja | 100 | |
| Band Practice | Caja | 100 | |
| Band Practice | Estantes | 100 | |
| Band Practice | Caja | 100 | |
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Bedroom | Taquilla | 100 | |
| Bedroom | Armario | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Caja | 100 |
Mostrar todos los 32
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Armario | 100 | |
| Band Practice | Caja | 100 | |
| Band Practice | Caja | 100 | |
| Band Practice | Estantes | 100 | |
| Band Practice | Caja | 100 | |
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Bedroom | Taquilla | 100 | |
| Bedroom | Armario | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Caja | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Unidad de Almacenamiento | Other | 60 | |
| Tienda de Música | Estantes | 40 | |
| Casa de Empeño | Estantes | 40 | |
| Bedroom | Caja | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| Cualquier habitación | Caja | 10 | |
| Cualquier habitación | Caja | 10 | |
| Attic | Caja | 10 | |
| Attic | Caja | 10 | |
| Closet | Taquilla | 10 | |
| Closet | Estantes | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Taquilla | 10 | |
| Tienda de Música | Estantes | 10 | |
| Tienda de Música | Other | 10 | |
| Daycare | Armario | 0 | |
| Kids bedroom | Taquilla | 0 | |
| Kids bedroom | Armario | 0 | |
| Motel room occupied | Cajón | 0 | |
| Motel room occupied | Armario | 0 |
Combate
- Daño
- 0,2–0,7
- Alcance
- 0,58–1,25 casillas
- Probabilidad crítica
- 20 %
- Multiplicador crítico
- 2 ×
- Objetivos por golpe
- 2
- Derribo
- 1,5
- Empuje
- 0,3
- Tiempo de golpe
- 3
- Golpe mínimo
- 3
- Velocidad
- 1,2
- Arco de golpe
- 0,72
- Estilo
- Swinging
- Habilidad
- Arma larga contundente
- A dos manos
- Si
- Daño a puertas
- 3
- Daño a árboles
- 10
Durabilidad
- Estado
- 2
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 3
General
- Carga
- 2 kg
- Se engancha como
- Guitar
- ID
- Base.Keytar
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano