Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Caja | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Unidad de Almacenamiento | Other | 60 | |
| Tienda de Música | Estantes | 40 | |
| Bedroom | Caja | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| Cualquier habitación | Caja | 10 | |
| Cualquier habitación | Caja | 10 |
Mostrar todos los 24
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Caja | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Unidad de Almacenamiento | Other | 60 | |
| Tienda de Música | Estantes | 40 | |
| Bedroom | Caja | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| Cualquier habitación | Caja | 10 | |
| Cualquier habitación | Caja | 10 | |
| Attic | Caja | 10 | |
| Attic | Caja | 10 | |
| Closet | Taquilla | 10 | |
| Closet | Estantes | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Taquilla | 10 | |
| Tienda de Música | Estantes | 10 | |
| Tienda de Música | Other | 10 | |
| Bedroom | Taquilla | 0 | |
| Bedroom | Armario | 0 | |
| Daycare | Armario | 0 | |
| Kids bedroom | Taquilla | 0 | |
| Kids bedroom | Armario | 0 |
Combate
- Daño
- 0,4–0,8
- Alcance
- 0,61–1,15 casillas
- Probabilidad crítica
- 20 %
- Multiplicador crítico
- 2 ×
- Objetivos por golpe
- 2
- Derribo
- 2
- Empuje
- 0,3
- Tiempo de golpe
- 4
- Golpe mínimo
- 4
- Velocidad
- 1
- Arco de golpe
- 0,67
- Estilo
- Swinging
- Habilidad
- Arma larga contundente
- Daño a puertas
- 5
- Daño a árboles
- 0
Durabilidad
- Estado
- 5
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 2
- Posibles restos al romperse
General
- Carga
- 1 kg
- Investigable
- Tallar un Silbato
- Se engancha como
- Big Weapon
- ID
- Base.Trumpet
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano