| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | 18000 | 30000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 |
| De | Niveau |
|---|---|
| Sportif Traits | 4 |
| Professeur de fitness Métier | 3 |
| En forme Traits | 2 |
| Pompier Métier | 1 |
| Infirmier Métier | 1 |
| Éleveur de bétail Métier | 1 |
| Surpoids Traits | -1 |
| Maigre Traits | -1 |
| Obèse Traits | -2 |
| En mauvaise forme Traits | -2 |
| Très maigre Traits | -2 |
| En très mauvaise forme Traits | -4 |
anglaisespagnol (Argentine)catalanchinois traditionnelchinois simplifiétchèquedanoisallemandespagnolespagnol (Chili)espagnol du Mexiquefinnoisfrançaishongroisindonésienitalienjaponaiscoréennéerlandaisnorvégien bokmålpolonaisportugais européenportugais brésilienroumainrussethaïturcukrainien