Où le trouver
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Toute pièce | Frigo | 100 | |
| Bakery kitchen | Armoire | 100 | |
| Donut kitchen | Armoire | 100 | |
| Living room | Frigo | 100 | |
| Western kitchen | Armoire | 100 | |
| Magasin | Frigo | 60 | |
| Commerce du coin | Frigo | 40 | |
| Station Fossoil | Frigo | 40 | |
| Station Gas-2-Go | Frigo | 40 | |
| Station essence | Frigo | 40 |
Afficher les 35
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Toute pièce | Frigo | 100 | |
| Bakery kitchen | Armoire | 100 | |
| Donut kitchen | Armoire | 100 | |
| Living room | Frigo | 100 | |
| Western kitchen | Armoire | 100 | |
| Magasin | Frigo | 60 | |
| Commerce du coin | Frigo | 40 | |
| Station Fossoil | Frigo | 40 | |
| Station Gas-2-Go | Frigo | 40 | |
| Station essence | Frigo | 40 | |
| Zippee Market | Frigo | 40 | |
| Commerce de proximité | Frigo | 20 | |
| Boulangerie | Congélateur | 0 | |
| Boulangerie | Frigo | 0 | |
| Bakery kitchen | Congélateur | 0 | |
| Bakery kitchen | Frigo | 0 | |
| Cafétéria | Frigo | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Frigo | 0 | |
| Catfish kitchen | Frigo | 0 | |
| Diner counter | Frigo | 0 | |
| Diner kitchen | Frigo | 0 | |
| Donut kitchen | Congélateur | 0 | |
| Donut kitchen | Frigo | 0 | |
| Donut kitchen storage | Congélateur | 0 | |
| Donut kitchen storage | Frigo | 0 | |
| GigaMart | Frigo | 0 | |
| Épicerie | Frigo | 0 | |
| Hoarderkitchen | Frigo | 0 | |
| Italian kitchen | Frigo | 0 | |
| Crepe kitchen | Frigo | 0 | |
| Restaurant | Frigo | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Frigo | 0 | |
| Safehouse Loot | Frigo | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Frigo | 0 | |
| Western kitchen | Frigo | 0 |
| Zone | rouleau | EXP |
|---|---|---|
| Zone urbaine | 1 | 10 |
| Zone de camping | 1 | 10 |
| Route | 1 | 10 |
Nutrition
- Faim
- -24
- Calories
- 3 200 kcal
- Glucides
- 0 g
- Lipides
- 352 g
- Protéines
- 0 g
- Emballé
- Oui
- Épice
- Oui
- Ingrédient pour
- Recettes évoluées
Humeur
- Dépression
- 20
Général
- Poids
- 0,3 kg
Fabriqué à partir de
| Baratter du beurre | ×1 |
Sert à fabriquer
| Préparer une pâte à tarte | ×1 | |
| Préparer des biscuits sablés | ×4 |
- ID
- Base.Butter
| Champ | Valeur |
|---|---|
| UnhappyChange | 20 |
anglaisespagnol (Argentine)catalanchinois traditionnelchinois simplifiétchèquedanoisallemandespagnolespagnol (Chili)espagnol du Mexiquefinnoisfrançaishongroisindonésienitalienjaponaiscoréennéerlandaisnorvégien bokmålpolonaisportugais européenportugais brésilienroumainrussethaïturcukrainien