Nourriture
Filtrer
Autres catégories
Parcourir les objets- Accessoire
- Animal
- Apparence
- Araignée
- Arme
- Arme - Cassée
- Arme - Fabriquée
- Arme - Improvisée
- Blaireau
- Caché
- Cadavre
- Canard
- Cartographie
- Castor
- Chien
- Communications
- Cuisine / Arme
- Déchet
- Déchet / Arme
- Divertissement
- Eau
- Écureuil
- Entretien véhicule / Arme
- Explosifs
- Générique
- Goblin
- Grenouille
- Hérisson
- Insecte
- Instrument de musique
- Instrument de musique / Arme
- Jardinage / Arme
- Lapin
- Materiaux / Arme
- Mémento
- Ménage
- Ménage / Arme
- Meuble
- Morceau d'animal
- Morceau d'animal / Arme
- Oeil
- Oreilles
- Ours
- Ours en peluche
- Outil / Arme
- Pêche / Arme
- Peinture
- Pièce d'arme
- Piégeage
- Premiers secours / Arme
- Queue
- Raton laveur
- Récipient d'eau
- Renard
- Ressource de recette
- Sécurité
- Source de feu
- Source de lumière
- Sport
- Sports / Arme
- Taupe
- Autre
Étiquettes
- Has metal
- Ignore zombie density
- Fire fuel
- Fire tinder
- Seed
- Glass
- Herbal tea
- Dried food
- Cookable
- Glass bottle
- Fish meat
- Fits toaster
- Uncut fish
- Can be divided in bowls
- No cooking XP
- Cutting
- Minor ingredient
- Low alcohol
- Alcoholic beverage
- Vermin
- Preserved food
- Rice recipe
- Cookable microwave
- Farming loot
- Empty can
- Good frozen
- Toastable
- Baking fat
- Sealed beverage can
- Sugar
- Already cooked
- Boosts flu recovery
- Egg
- Cheese
- Flour
- Glass bottle small
- Grilled
- Oil
- Pasta
- Vinegar
- Wet beverage ingredient
- Cannot compost
- Milk
- Pizza sauce
- Salt
Poids
–
| Nom | Catégorie | Poids | Pièces |
|---|---|---|---|
| Nourriture0.2 | 0.2 | 11 | |
| Nourriture0.4 | 0.4 | 8 | |
| Nourriture0.4 | 0.4 | 8 | |
| Nourriture0.4 | 0.4 | 8 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 9 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 21 | |
| Nourriture0.3 | 0.3 | 0 | |
| Nourriture0.3 | 0.3 | 8 | |
| Nourriture0.3 | 0.3 | 14 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 36 | |
| Nourriture0.01 | 0.01 | 2 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 11 | |
| Nourriture0.3 | 0.3 | 11 | |
| Nourriture0.3 | 0.3 | 27 | |
| Nourriture0.1 | 0.1 | 22 | |
| Nourriture0.1 | 0.1 | 22 | |
| Nourriture0.1 | 0.1 | 22 | |
| Nourriture0.3 | 0.3 | 0 | |
| Nourriture0.3 | 0.3 | 11 | |
| Nourriture0.1 | 0.1 | 0 | |
| Nourriture0.1 | 0.1 | 0 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 24 | |
| Nourriture0.4 | 0.4 | 8 | |
| Nourriture0.4 | 0.4 | 8 | |
| Nourriture0.4 | 0.4 | 9 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 46 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 46 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 46 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 46 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 57 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 46 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 46 | |
| Nourriture0.1 | 0.1 | 4 | |
×2
| Nourriture0.2 | 0.2 | 12 |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 21 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 0 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 21 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 0 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 7 | |
×2 | Nourriture0.1 | 0.1 | 3 |
| Nourriture0.1 | 0.1 | 17 | |
| Nourriture0.1 | 0.1 | 2 | |
| Nourriture0.2 | 0.2 | 0 | |
| Nourriture0.3 | 0.3 | 30 | |
| Nourriture0.3 | 0.3 | 12 | |
| Nourriture2.0 | 2.0 | 34 | |
| Nourriture0.4 | 0.4 | 30 | |
| Nourriture0.4 | 0.4 | 16 | |
| Nourriture0.1 | 0.1 | 11 | |
| Nourriture0.1 | 0.1 | 13 |
1–50 sur 616