Où le trouver
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Toute pièce | Frigo | 100 | |
| Garage storage | Congélateur | 100 | |
| Gigamart kitchen | Vitrine | 100 | |
| Kitchen | Four | 100 | |
| Kitchen | Congélateur | 100 | |
| Living room | Congélateur | 100 | |
| Living room | Frigo | 100 | |
| Storage | Congélateur | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Vitrine | 80 | |
| GigaMart | Vitrine | 25 |
Afficher les 25
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Toute pièce | Frigo | 100 | |
| Garage storage | Congélateur | 100 | |
| Gigamart kitchen | Vitrine | 100 | |
| Kitchen | Four | 100 | |
| Kitchen | Congélateur | 100 | |
| Living room | Congélateur | 100 | |
| Living room | Frigo | 100 | |
| Storage | Congélateur | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Vitrine | 80 | |
| GigaMart | Vitrine | 25 | |
| Épicerie | Vitrine | 25 | |
| Magasin de barbecue | Vitrine | 20 | |
| Boucherie | Vitrine | 20 | |
| VIP lounge | Vitrine | 10 | |
| Toute pièce | Barbecue | 0 | |
| Toute pièce | Barbecue | 0 | |
| Hoarderkitchen | Congélateur | 0 | |
| Hoarderkitchen | Frigo | 0 | |
| Restaurant | Frigo | 0 | |
| Restaurant | Congélateur | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Frigo | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Congélateur | 0 | |
| Safehouse Loot | Four | 0 | |
| Restaurant de fruits de mer | Vitrine | 0 | |
| Restaurant de fruits de mer | Other | 0 |
Nutrition
- Faim
- -5
- Calories
- 15 kcal
- Glucides
- 10 g
- Lipides
- 4 g
- Protéines
- 22 g
- Jours de fraîcheur
- 2 jours
- Jours de pourriture
- 4 jours
- Minutes de cuisson
- 10 min
- Brûle après
- 25 min
- Cuisinable
- Oui
- Se mange comme
- EatSmall
Général
- Poids
- 0,1 kg
- ID
- Base.Mussels
anglaisespagnol (Argentine)catalanchinois traditionnelchinois simplifiétchèquedanoisallemandespagnolespagnol (Chili)espagnol du Mexiquefinnoisfrançaishongroisindonésienitalienjaponaiscoréennéerlandaisnorvégien bokmålpolonaisportugais européenportugais brésilienroumainrussethaïturcukrainien