Où le trouver
| Salle | Conteneurs |
|---|---|
| Atelier de métallurgie | Armoire |
| Atelier de métallurgie | Servante à outils |
| attic | Caisse |
| attic | Carton |
| attic | other |
| bathroom | Étagères |
| bedroom | Caisse |
| bedroom | Carton |
| blacksmith | Étagères |
| carsupply | other |
Petit ensemble de poinçons et de ciseaux : où en trouver
- Montant
- 1
| Zone | rouleau | EXP |
|---|---|---|
| Forêt dense | 5 | 20 |
| Forêt | 5 | 20 |
| Forêt sur sol acide | 5 | 20 |
| Zone agricole | 5 | 20 |
| Zone urbaine | 5 | 20 |
| Zone de camping | 5 | 20 |
| Route | 5 | 20 |
| Forêt primaire | 5 | 20 |
| Végétation | 5 | 20 |
| Forêt naturelle | 5 | 20 |
| Forêt de bouleaux | 5 | 20 |
Durabilité
- État
- 8
- Risque d'usure
- 1 sur 4
Général
- Poids
- 1 kg
- Valeur en métal
- 15
- Analysable
- Forger un ciseau à métaux, Forger un poinçon pour métaux, Forger un ensemble de poinçons et de ciseaux
Fabriqué à partir de
| Forger un ensemble de poinçons et de ciseaux | ×1 |
- ID
- Base.SmallPunchSet
anglaisespagnol (Argentine)catalanchinois traditionnelchinois simplifiétchèquedanoisallemandespagnolespagnol (Chili)espagnol du Mexiquefinnoisfrançaishongroisindonésienitalienjaponaiscoréennéerlandaisnorvégien bokmålpolonaisportugais européenportugais brésilienroumainrussethaïturcukrainien