Où le trouver
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Toute pièce | Frigo | 100 | |
| Cafétéria | Stand d'épicerie | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Stand d'épicerie | 100 | |
| GigaMart | Stand d'épicerie | 100 | |
| Épicerie | Stand d'épicerie | 100 | |
| Magasin de glaces | Frigo | 100 | |
| Ice cream kitchen | Frigo | 100 | |
| Living room | Frigo | 100 | |
| Cafétéria | Vitrine | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrine | 60 |
Afficher les 18
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Toute pièce | Frigo | 100 | |
| Cafétéria | Stand d'épicerie | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Stand d'épicerie | 100 | |
| GigaMart | Stand d'épicerie | 100 | |
| Épicerie | Stand d'épicerie | 100 | |
| Magasin de glaces | Frigo | 100 | |
| Ice cream kitchen | Frigo | 100 | |
| Living room | Frigo | 100 | |
| Cafétéria | Vitrine | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrine | 60 | |
| Entrepôt de produits | Other | 40 | |
| Toute pièce | Stand d'épicerie | 8 | 4 |
| Break room | Frigo | 0 | |
| Daycare | Frigo | 0 | |
| Hoarderkitchen | Frigo | 0 | |
| Italian kitchen | Frigo | 0 | |
| Restaurant | Frigo | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Frigo | 0 |
- Mois
- juil.–oct.
- Montant
- 1–2
| Zone | rouleau | EXP |
|---|---|---|
| Forêt sur sol acide | 5 | 5 |
| Zone agricole | 15 | 5 |
| Forêt | 10 | 5 |
| Forêt primaire | 5 | 5 |
Nutrition
- Faim
- -16
- Soif
- -7
- Calories
- 75 kcal
- Glucides
- 20,13 g
- Lipides
- 0,21 g
- Protéines
- 0,27 g
- Jours de fraîcheur
- 5 jours
- Jours de pourriture
- 8 jours
- Type d'aliment
- Fruits
- Ingrédient pour
- Recettes évoluées
Général
- Poids
- 0,2 kg
- ID
- Base.Pear
| Champ | Valeur |
|---|---|
| ThirstChange | -7.0 |
anglaisespagnol (Argentine)catalanchinois traditionnelchinois simplifiétchèquedanoisallemandespagnolespagnol (Chili)espagnol du Mexiquefinnoisfrançaishongroisindonésienitalienjaponaiscoréennéerlandaisnorvégien bokmålpolonaisportugais européenportugais brésilienroumainrussethaïturcukrainien