Di mana menemukan
Gula Pasir: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | Lemari | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Lemari | 100 | |
| Restoran | Lemari | 100 | |
| Diner kitchen | Lemari | 100 | |
| Donut dining | Lemari | 100 | |
| Donut kitchen | Lemari | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Gigamart kitchen | Lemari | 100 | |
| Juice stand | Lemari | 100 | |
| Crepe kitchen | Lemari | 100 |
Tampilkan semua 47
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | Lemari | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Lemari | 100 | |
| Restoran | Lemari | 100 | |
| Diner kitchen | Lemari | 100 | |
| Donut dining | Lemari | 100 | |
| Donut kitchen | Lemari | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Gigamart kitchen | Lemari | 100 | |
| Juice stand | Lemari | 100 | |
| Crepe kitchen | Lemari | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 | |
| Restoran | Lemari | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Lemari | 100 | |
| Safehouse Loot | Lemari | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Lemari | 100 | |
| School lab | Other | 100 | |
| School storage | Other | 100 | |
| Spiffo's kitchen | Lemari | 100 | |
| Western kitchen | Lemari | 100 | |
| Kitchen | Lemari | 80 | |
| Kitchen | Lemari | 80 | |
| Toko Serba Ada | Rak | 60 | |
| Toko Daging | Rak | 40 | |
| Toko Daging | Other | 40 | |
| Kafe | Other | 40 | |
| Kafe | Other | 40 | |
| GigaMart | Rak | 40 | |
| Toko Bahan Makanan | Rak | 40 | |
| Kafe | Rak | 20 | |
| Kafe | Rak | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Kafe | Lemari | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Attic | Kardus | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Peti | 5 | |
| Closet | Loker | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Loker | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Food Cache1 | Food Box | 2 | 12 |
| Gudang Penyimpanan | Other | 1 | |
| Toko Roti | Other | 0 | |
| Bakery kitchen | Other | 0 | |
| Kafe | Rak | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Area Perkotaan | 1 | 10 |
| Taman Trailer | 1 | 10 |
| Jalanan | 1 | 10 |
Nutrisi
- Lapar
- -30
- Kalori
- 387 kcal
- Karbohidrat
- 100 g
- Lemak
- 0 g
- Protein
- 0 g
- Jenis makanan
- Sugar
- Dimakan sebagai
- Candrink
- Rempah
- Ya
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Penggunaan
- Penggunaan
- 6
- Habis saat dipakai
- Tidak
Umum
- Beban
- 0,6 kg
- Berat kosong
- 0,1 kg
- ID
- Base.Sugar
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina