Dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Qualsiasi stanza | Vetrina del fornaio | 100 | |
| GigaMart | Vetrina del fornaio | 100 | |
| Gigamart kitchen | Vetrina del fornaio | 100 | |
| Alimentari | Vetrina del fornaio | 100 | |
| Panificio | Vetrina del droghiere | 40 | |
| Panificio | Schermo | 40 | |
| Panificio | Vetrina del fornaio | 40 | |
| Bakery kitchen | Vetrina del fornaio | 40 | |
| Minimarket | Vetrina del fornaio | 20 | |
| Kitchen | Congelatore | 0 |
Mostra tutti i 11
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Qualsiasi stanza | Vetrina del fornaio | 100 | |
| GigaMart | Vetrina del fornaio | 100 | |
| Gigamart kitchen | Vetrina del fornaio | 100 | |
| Alimentari | Vetrina del fornaio | 100 | |
| Panificio | Vetrina del droghiere | 40 | |
| Panificio | Schermo | 40 | |
| Panificio | Vetrina del fornaio | 40 | |
| Bakery kitchen | Vetrina del fornaio | 40 | |
| Minimarket | Vetrina del fornaio | 20 | |
| Kitchen | Congelatore | 0 | |
| Living room | Congelatore | 0 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Area urbana | 1 | 10 |
| Parcheggio per roulotte | 1 | 10 |
| Strada | 1 | 10 |
Nutrizione
- Fame
- -23
- Calorie
- 532 kcal
- Carboidrati
- 99 g
- Grassi
- 6,66 g
- Proteine
- 17,7 g
- Giorni fresco
- 3 giorni
- Giorni marcio
- 6 giorni
- Minuti per cucinare
- 0 min
- Si brucia dopo
- 30 min
- Cucinabile
- Si
- Tipo di cibo
- Bread
- Si mangia come
- EatOffStick
- Ingrediente per
- Ricette evolute
Generale
- Ingombro
- 0,3 kg
- Esca da pesca
- Si
| Ricette | Risultato | Max | Innaffia | Totale | Richiede |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepara la zuppa | Pentola di zuppa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepara la zuppa | Secchio di zuppa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepara la zuppa | Secchio di zuppa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepara la zuppa | Pentola di zuppa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepara la zuppa | Pentola di zuppa | 4 | 0.9 | 5 | |
| Prepara lo stufato | Pentola di stufato | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepara lo stufato | Secchio di stufato | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepara lo stufato | Secchio di stufato | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepara lo stufato | Pentola di stufato | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepara insalata | Insalata | 6 | 5 | ||
| Prepara insalata | Insalata | 6 | 5 | ||
| Add bait to chum | Pastura | 10 | 10 |
- ID
- Base.Baguette
Presente in: Creazione, cucina e riparazioni
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino