Dove trovarlo
Custodia di stoffa per arma: dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Qualsiasi stanza | Armadietto | 100 | |
| Bedroom | Armadietto | 100 | |
| Bedroom | Armadietto | 100 | |
| Negozio di armi | Mensole | 100 | |
| Banco dei pegni | Mensole | 40 | |
| Banco dei pegni | Mensole | 40 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Garage storage | Armadietto | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Cassa | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Credenza | 20 |
Mostra tutti i 28
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Qualsiasi stanza | Armadietto | 100 | |
| Bedroom | Armadietto | 100 | |
| Bedroom | Armadietto | 100 | |
| Negozio di armi | Mensole | 100 | |
| Banco dei pegni | Mensole | 40 | |
| Banco dei pegni | Mensole | 40 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Garage storage | Armadietto | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Cassa | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Credenza | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Scatola | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Mensole | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Scatola | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Armadietto | 10 | |
| Attic | Scatola | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Cassa | 5 | |
| Closet | Armadietto | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Armadietto | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Unità di stoccaggio | Other | 1 | |
| Qualsiasi stanza | Armadietto | 0 | |
| Changeroom | Armadietto | 0 | |
| Hunterstorage | Armadietto | 0 | |
| Motel room occupied | Cassetto | 0 | |
| Motel room occupied | Armadietto | 0 |
Contenitore
- Capienza
- 7
- Riduzione ingombro
- 65 %
- Si equipaggia su
- Back
Generale
- Ingombro
- 1 kg
- ID
- Base.Bag_RifleCaseCloth
| Hunter | ×1 |
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino