Dove trovarlo
Mais caramellato: dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Negozio di fotocamere | Mensole | 100 | |
| Alimentari | Other | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Gas-2-Go | Other | 80 | |
| Gas storage | Other | 80 | |
| Stazione di rifornimento | Other | 80 | |
| Emporio | Mensole | 60 | |
| GigaMart | Mensole | 40 | |
| Alimentari | Mensole | 40 | |
| Emporio | Other | 25 |
Mostra tutti i 42
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Negozio di fotocamere | Mensole | 100 | |
| Alimentari | Other | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Gas-2-Go | Other | 80 | |
| Gas storage | Other | 80 | |
| Stazione di rifornimento | Other | 80 | |
| Emporio | Mensole | 60 | |
| GigaMart | Mensole | 40 | |
| Alimentari | Mensole | 40 | |
| Emporio | Other | 25 | |
| Cafeteria kitchen | Other | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Mensole | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Mensole | 20 | |
| Qualsiasi stanza | Outfit Goth | 10 | 1 |
| Negozio d'arte | Mensole | 0 | |
| Libreria | Mensole | 0 | |
| Macellaio | Mensole | 0 | |
| Candy store | Mensole | 0 | |
| Negozio di vestiti | Mensole | 0 | |
| Minimarket | Mensole | 0 | |
| Minimarket | Other | 0 | |
| Minimarket | Mensole | 0 | |
| Minimarket | Mensole | 0 | |
| Minimarket | Cassa | 0 | |
| Minimarket | Other | 0 | |
| Corner store storage | Other | 0 | |
| Grandi magazzini | Mensole | 0 | |
| Electronic store | Mensole | 0 | |
| Fossoil | Mensole | 0 | |
| Fossoil | Other | 0 | |
| Gas-2-Go | Mensole | 0 | |
| Stazione di rifornimento | Mensole | 0 | |
| Negozio di regali | Mensole | 0 | |
| Punto di noleggio film | Mensole | 0 | |
| Negozio di musica | Mensole | 0 | |
| Banco dei pegni | Mensole | 0 | |
| Farmacia | Mensole | 0 | |
| Negozio di utensili | Mensole | 0 | |
| Negozio di giocattoli | Mensole | 0 | |
| Zippee storage | Other | 0 | |
| Zippee Market | Mensole | 0 | |
| Zippee Market | Other | 0 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Area urbana | 1 | 10 |
| Parcheggio per roulotte | 1 | 10 |
| Strada | 1 | 10 |
Nutrizione
- Fame
- -10
- Calorie
- 32 kcal
- Carboidrati
- 14 g
- Grassi
- 0 g
- Proteine
- 0 g
- Tipo di cibo
- Candy
- Si mangia come
- EatSmall
- Ingrediente per
- Ricette evolute
Umore
- Tristezza
- -10
Generale
- Ingombro
- 0,2 kg
| Ricette | Risultato | Max | Innaffia | Totale | Richiede |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepara il cono gelato | Cono gelato | 3 | 5 |
- ID
- Base.CandyCorn
| Campo | Valore |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino