Dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Qualsiasi stanza | Armadietto | 100 | |
| Bedroom | Scatola | 100 | |
| Bedroom | Armadietto | 100 | |
| Bedroom | Armadietto | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Cassa | 100 | |
| Banco dei pegni | Other | 100 | |
| School gym storage | Mensole | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Cassa | 80 |
Mostra tutti i 35
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Qualsiasi stanza | Armadietto | 100 | |
| Bedroom | Scatola | 100 | |
| Bedroom | Armadietto | 100 | |
| Bedroom | Armadietto | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Cassa | 100 | |
| Banco dei pegni | Other | 100 | |
| School gym storage | Mensole | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Cassa | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Credenza | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Scatola | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Mensole | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Scatola | 80 | |
| Unità di stoccaggio | Other | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Armadietto | 40 | |
| Bedroom | Cassa | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gym storage | Mensole | 20 | |
| Gym storage | Scatola | 20 | |
| Banco dei pegni | Mensole | 20 | |
| Banco dei pegni | Mensole | 20 | |
| Qualsiasi stanza | Scatola | 10 | |
| Qualsiasi stanza | Scatola | 10 | |
| Attic | Scatola | 10 | |
| Attic | Cassa | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Closet | Mensole | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Sport storage | Other | 10 | |
| Palestra | Mensole | 0 | |
| Living room | Armadietto | 0 | |
| Motel room occupied | Cassetto | 0 | |
| Motel room occupied | Armadietto | 0 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Foresta fitta | 10 | 5 |
| Foresta | 10 | 5 |
| Foresta acida | 10 | 5 |
| Terreno agricolo (FarmLand) | 10 | 5 |
| Area urbana | 10 | 5 |
| Parcheggio per roulotte | 10 | 5 |
| Strada | 10 | 5 |
| Foresta principale | 10 | 5 |
| Vegetazione | 10 | 5 |
| Foresta biologica | 10 | 5 |
| Foresta di betulle | 10 | 5 |
Combattimento
- Danno
- 0,5–1
- Portata
- 0,61–1 caselle
- Probabilità di critico
- 25 %
- Moltiplicatore critico
- 3 ×
- Bersagli per colpo
- 1
- Atterramento
- 0
- Spinta
- 0,5
- Tempo del colpo
- 3
- Colpo minimo
- 3
- Velocità
- 0,9
- Arco del colpo
- 0,65
- Lunghezza dell'arma
- 0,2
- Stile
- Swinging
- Abilità
- Contund. corto
- Danno alle porte
- 9
- Danno agli alberi
- 0
Durabilità
- Condizione
- 10
- Probabilità di usura
- 1 su 25
- Serve per barricare
- Si
Generale
- Ingombro
- 5 kg
- Valore in metallo
- 25
- ID
- Base.DumbBell
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino