Dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Cassa | 100 | |
| Bedroom | Scatola | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Cassa | 100 | |
| Construction | Scatola | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Armadietto | 100 | |
| Garage storage | Cassa | 100 | |
| Emporio | Mensole | 100 |
Mostra tutti i 40
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Cassa | 100 | |
| Bedroom | Scatola | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Cassa | 100 | |
| Construction | Scatola | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Armadietto | 100 | |
| Garage storage | Cassa | 100 | |
| Emporio | Mensole | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Mensole | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Mensole | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Mensole | 100 | |
| Capanno | Mensole | 100 | |
| Capanno | Mensole | 100 | |
| Capanno | Other | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | Mensole | 100 | |
| Magazzino | Scatola | 100 | |
| Magazzino | Mensole | 100 | |
| Attic | Scatola | 80 | |
| Attic | Cassa | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Negozio di utensili | Other | 80 | |
| Negozio di utensili | Mensole | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Emporio | Mensole | 60 | |
| Unità di stoccaggio | Other | 60 | |
| Qualsiasi stanza | Armadietto degli attrezzi | 20 | |
| Garage storage | Mensole | 20 | |
| Garage storage | Credenza | 20 | |
| Negozio di utensili | Scatola | 20 | |
| Qualsiasi stanza | Scatola | 10 | |
| Qualsiasi stanza | Scatola | 10 | |
| Farm storage | Mensole | 10 | |
| GigaMart | Mensole | 10 | |
| Negozio di utensili | Credenza | 10 | |
| Qualsiasi stanza | Cassa | 1 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Foresta fitta | 15 | 5 |
| Foresta | 15 | 5 |
| Foresta acida | 15 | 5 |
| Area urbana | 15 | 5 |
| Parcheggio per roulotte | 15 | 5 |
| Strada | 15 | 5 |
| Foresta principale | 15 | 5 |
| Terreno agricolo (FarmLand) | 15 | 5 |
| Vegetazione | 15 | 5 |
| Foresta di betulle | 15 | 5 |
Combattimento
- Danno
- 0,8–1,9
- Portata
- 0,61–1,6 caselle
- Probabilità di critico
- 40 %
- Moltiplicatore critico
- 2 ×
- Bersagli per colpo
- 3
- Atterramento
- 2
- Spinta
- 0,5
- Tempo del colpo
- 2,1
- Colpo minimo
- 2,1
- Velocità
- 0,8
- Arco del colpo
- 0,85
- Lunghezza dell'arma
- 0,7
- Stile
- Swinging
- Abilità
- Contundente
- A due mani
- Si
- Danno alle porte
- 10
- Danno agli alberi
- 1
Durabilità
- Condizione
- 10
- Probabilità di usura
- 1 su 10
- Possibili resti alla rottura
Generale
- Ingombro
- 2 kg
- Valore in metallo
- 70
- Analizzabile
- Forgia testa di vanga, Forgia spatola da giardino, Intaglia pala di legno
- Si aggancia come
- Shovel
- Scava
- Shovel
- ID
- Base.SnowShovel
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino