Dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Cassa | 100 | |
| Capanno | Other | 100 | |
| Garage storage | Cassa | 80 | |
| Unità di stoccaggio | Other | 10 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Foresta fitta | 3 | 30 |
| Foresta | 3 | 30 |
| Foresta acida | 3 | 30 |
| Terreno agricolo (FarmLand) | 3 | 30 |
| Area urbana | 3 | 30 |
| Parcheggio per roulotte | 3 | 30 |
| Strada | 3 | 30 |
| Foresta principale | 3 | 30 |
| Vegetazione | 3 | 30 |
| Foresta biologica | 3 | 30 |
| Foresta di betulle | 3 | 30 |
Durabilità
- Condizione
- 100
- Compare danneggiato
- 70 %
Componente del veicolo
- Tipo di veicolo
- 1
- Pezzo di meccanica
- Si
- Forza frenante
- 17
Generale
- Ingombro
- 3 kg
- Analizzabile
- Crea arma con disco dei freni
Usato per creare
| Crea arma con rottami di metallo | ×1 |
- ID
- Base.OldBrake1
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino