栄養
- 空腹
- -13
- 喉の渇き
- -1
- カロリー
- 30 kcal
- 炭水化物
- 2.12 g
- 脂質
- 0.24 g
- タンパク質
- 2.04 g
- 新鮮な期間
- 3 日
- 腐敗までの時間
- 4 日
- 調理時間
- 10 分
- 焦げるまで
- 30 分
- 調理可能
- はい
- 食品種別
- Mushroom
- 温かい方が良い
- はい
- 材料となる料理
- 進化レシピ
一般
- 負荷
- 0.2 kg
- 薬草の種類
- Mushroom
| レシピ | 完成品 | 最大 | 水やり | 合計 | 必要スキル |
|---|---|---|---|---|---|
| ピザを下準備する | Pizza | 6 | 13 | ||
| ピザを下準備する | Pizza | 0 | 13 | ||
| バーガーを下準備する | Burger | 4 | 13 | ||
| バーガーを下準備する | Burger | 2 | 13 | ||
| Prepare Hotdog | Hot Dog | 2 | 13 | ||
| オムレツ | Omelette | 3 | 13 | ||
| オムレツ | Omelette | 3 | 13 | ||
| 炒め物を下準備する | Stir Fry | 4 | 13 | ||
| 炒め物を下準備する | Stir Fry | 4 | 13 | ||
| 炒め物を下準備する | Stir Fry | 4 | 13 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | Roast | 6 | 13 | ||
| シチューを下準備する | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 13 | |
| シチューを下準備する | Bucket of Stew | 6 | 0.9 | 13 | |
| シチューを下準備する | Bucket of Stew | 6 | 0.9 | 13 | |
| シチューを下準備する | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 13 | |
| セイボリーパイを下準備する | Pie | 4 | 13 | ||
| スープを下準備する | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 13 | |
| スープを下準備する | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 13 | |
| スープを下準備する | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 13 | |
| スープを下準備する | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 13 | |
| スープを下準備する | Pot of Soup | 4 | 0.9 | 13 | |
| サンドイッチを作る | Sandwich | 4 | 13 | ||
| サンドイッチを作る | Sandwich | 4 | 13 | ||
| サラダを作る | Salad | 6 | 13 | ||
| サラダを作る | Salad | 6 | 13 | ||
| ライスを下準備する | Rice | 4 | 13 | ||
| ライスを下準備する | Rice | 4 | 13 | ||
| ライスを下準備する | Rice | 5 | 13 | ||
| ライスを下準備する | Rice | 5 | 13 | ||
| パスタを下準備する | Pasta | 4 | 13 | ||
| パスタを下準備する | Pasta | 4 | 13 | ||
| パスタを下準備する | Pasta | 5 | 13 | ||
| パスタを下準備する | Pasta | 5 | 13 | ||
| 飲み物を下準備する | Hot Drink | 3 | 1.0 | 6 | |
| 飲み物を下準備する | Hot Drink | 3 | 1.0 | 6 | |
| 飲み物を下準備する | Hot Drink | 3 | 1.0 | 6 | |
| 飲み物を下準備する | Hot Drink | 3 | 1.0 | 6 | |
| 飲み物を下準備する | Hot Drink | 3 | 1.0 | 6 | |
| 飲み物を下準備する | Hot Drink | 3 | 1.0 | 6 | |
| 飲み物を下準備する | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 6 | |
| 飲み物を下準備する | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 6 | |
| 飲み物を下準備する | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 6 | |
| 飲み物を下準備する | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 6 | |
| 飲み物を下準備する | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 6 |
- ID
- Base.MushroomGeneric2
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ThirstChange | -1.0 |
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語