食料
絞り込み
その他のカテゴリ
アイテムを見るタグ
- Has metal
- Ignore zombie density
- Fire fuel
- Fire tinder
- Seed
- Glass
- Herbal tea
- Dried food
- Cookable
- Glass bottle
- Fish meat
- Fits toaster
- Uncut fish
- Can be divided in bowls
- No cooking XP
- Cutting
- Minor ingredient
- Low alcohol
- Alcoholic beverage
- Vermin
- Preserved food
- Rice recipe
- Cookable microwave
- Farming loot
- Empty can
- Good frozen
- Toastable
- Baking fat
- Sealed beverage can
- Sugar
- Already cooked
- Boosts flu recovery
- Egg
- Cheese
- Flour
- Glass bottle small
- Grilled
- Oil
- Pasta
- Vinegar
- Wet beverage ingredient
- Cannot compost
- Milk
- Pizza sauce
- Salt
負荷
–
| 名称 | 分類 | 負荷 | 部屋 |
|---|---|---|---|
| 食料0.3 | 0.3 | 32 | |
| 食料0.3 | 0.3 | 26 | |
| 食料2.0 | 2.0 | 16 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 3 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 20 | |
| 食料1.0 | 1.0 | 0 | |
| 食料1.0 | 1.0 | 0 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 13 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 0 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 0 | |
| 食料1.0 | 1.0 | 16 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 12 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 13 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 36 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 40 | |
| 食料0.4 | 0.4 | 1 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 2 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 31 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 4 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 19 | |
| 食料0.4 | 0.4 | 6 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 11 | |
| 食料0.5 | 0.5 | 19 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 22 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 2 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 11 | |
| 食料0.5 | 0.5 | 23 | |
| 食料2.0 | 2.0 | 13 | |
| 食料1.3 | 1.3 | 0 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 0 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 4 | |
×2
| 食料0.2 | 0.2 | 11 |
| 食料0.3 | 0.3 | 0 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 46 | |
| 食料0.4 | 0.4 | 15 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 37 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 2 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 4 | |
| 食料0.3 | 0.3 | 0 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 0 | |
| 食料0.025 | 0.025 | 0 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 6 | |
| 食料1.0 | 1.0 | 31 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 0 | |
| 食料0.12 | 0.12 | 0 | |
| 食料0.03 | 0.03 | 0 | |
| 食料1.0 | 1.0 | 14 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 5 | |
| 食料2.0 | 2.0 | 13 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 1 |
401–450 / 606