ルートエクスプローラ
- Rooms
- 19
- コンテナ
- 40
| 部屋 | コンテナ |
|---|---|
| cafeteriakitchen | other |
| cafeteriakitchen | スチール棚 |
| cafeteriakitchen | 棚 |
| derelict | other |
| derelict_steelfactory | other |
| FoodCache1 | 食料箱 |
| GigaMart | 棚 |
| grocerystorage | other |
| hoarderkitchen | カウンター |
| kitchen | other |
| kitchen | カウンター |
| kitchen | スチール棚 |
| kitchen | 食器棚 |
| kitchen | 棚 |
| livingroom | カウンター |
| livingroom | 食器棚 |
| oldarmy | カウンター |
| SafehouseLoot | カウンター |
| SafehouseLoot_Late | カウンター |
| SafehouseLoot_Mid | カウンター |
| SurvivorCache1 | カウンター |
| SurvivorCache1 | クレート |
| SurvivorCache2 | カウンター |
| SurvivorCache2 | クレート |
| SurvivorCacheBigBuilding | カウンター |
| SurvivorCacheBigBuilding | クレート |
| すべての部屋 | 軍用クレート |
| 雑貨店 | other |
| 雑貨店 | 棚 |
| 食料雑貨店 | other |
| 食料雑貨店 | 棚 |
| BanditBag | |
| BanditBag_Early | |
| BanditBag_Late | |
| BanditBag_Mid | |
| BanditItems | |
| SurvivorBag | |
| SurvivorBag_Late | |
| SurvivorBag_Mid | |
| SurvivorItems |
採集
- 月
- 月不明
| ゾーン | レベル | XP |
|---|---|---|
| 都市部 | — | 10 |
| トレーラーパーク | — | 10 |
| 道路 | — | 10 |