入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Break room | カウンター | 100 | |
| Diner kitchen | カウンター | 100 | |
| Donut dining | カウンター | 100 | |
| Donut kitchen | カウンター | 100 | |
| 生活用品店 | 棚 | 100 | |
| Crepe kitchen | カウンター | 100 | |
| キッチン用品店 | 棚 | 100 | |
| キッチン用品店 | Other | 100 | |
| Living room | カウンター | 100 | |
| Kitchen | カウンター | 80 |
すべての20件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Break room | カウンター | 100 | |
| Diner kitchen | カウンター | 100 | |
| Donut dining | カウンター | 100 | |
| Donut kitchen | カウンター | 100 | |
| 生活用品店 | 棚 | 100 | |
| Crepe kitchen | カウンター | 100 | |
| キッチン用品店 | 棚 | 100 | |
| キッチン用品店 | Other | 100 | |
| Living room | カウンター | 100 | |
| Kitchen | カウンター | 80 | |
| レストラン | カウンター | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | カウンター | 80 | |
| カフェ | カウンター | 60 | |
| Department storage | スチール棚 | 60 | |
| 雑貨店 | 棚 | 60 | |
| GigaMart | 棚 | 20 | |
| Break room | 食器棚 | 0 | |
| Detective office | カウンター | 0 | |
| Nolan's office | 食器棚 | 0 | |
| オフィス | 食器棚 | 0 |
| ゾーン | rolls | XP |
|---|---|---|
| 深い森林 | 3 | 10 |
| 森林 | 3 | 10 |
| 酸性土壌の森林 | 3 | 10 |
| 農地 (FarmLand) | 3 | 10 |
| 都市部 | 3 | 10 |
| トレーラーパーク | 3 | 10 |
| 道路 | 3 | 10 |
| 原生林 | 3 | 10 |
| 草原 | 3 | 10 |
| 自然林 | 3 | 10 |
| 白樺の森林 | 3 | 10 |
液体
- 注ぎ方
- Kettle
一般
- 負荷
- 1 kg
- 金属価値
- 30
- 研究可能
- Make Kettle Maul, Forge Kettle
の材料
| Make Kettle Maul | ×1 | destroy |
- ID
- Base.Kettle
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語