入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Diner kitchen | 商品棚 | 100 | |
| Restaurant dining | 商品棚 | 100 | |
| ベーカリー | 食料品店棚 | 80 | |
| ベーカリー | ディスプレイ | 80 | |
| ベーカリー | 商品棚 | 80 | |
| Bakery kitchen | 商品棚 | 80 | |
| すべての部屋 | 商品棚 | 40 | |
| Dining | ディスプレイ | 40 | |
| GigaMart | 商品棚 | 40 | |
| Gigamart kitchen | 商品棚 | 40 |
すべての23件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Diner kitchen | 商品棚 | 100 | |
| Restaurant dining | 商品棚 | 100 | |
| ベーカリー | 食料品店棚 | 80 | |
| ベーカリー | ディスプレイ | 80 | |
| ベーカリー | 商品棚 | 80 | |
| Bakery kitchen | 商品棚 | 80 | |
| すべての部屋 | 商品棚 | 40 | |
| Dining | ディスプレイ | 40 | |
| GigaMart | 商品棚 | 40 | |
| Gigamart kitchen | 商品棚 | 40 | |
| 食料雑貨店 | 商品棚 | 40 | |
| Corner Store | 商品棚 | 20 | |
| Break room | 冷蔵庫 | 0 | |
| Car dealership office | 冷蔵庫 | 0 | |
| Daycare | 冷蔵庫 | 0 | |
| 工場 | 冷蔵庫 | 0 | |
| Medical office | 冷蔵庫 | 0 | |
| オフィス | 冷蔵庫 | 0 | |
| Police office | 冷蔵庫 | 0 | |
| Safehouse Loot | 冷蔵庫 | 0 | |
| Security | 冷蔵庫 | 0 | |
| 靴店 | 冷蔵庫 | 0 | |
| 倉庫 | 冷蔵庫 | 0 |
| ゾーン | rolls | XP |
|---|---|---|
| 都市部 | 1 | 10 |
| トレーラーパーク | 1 | 10 |
| 道路 | 1 | 10 |
栄養
- 空腹
- -30
- カロリー
- 404 kcal
- 炭水化物
- 20.45 g
- 脂質
- 20.61 g
- タンパク質
- 54.53 g
- 新鮮な期間
- 5 日
- 腐敗までの時間
- 8 日
気分
- 悲しみ
- -10
一般
- 負荷
- 0.5 kg
- ID
- Base.PieApple
| 項目 | 値 |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語