入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 箱 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | クレート | 100 | |
| Living room | タンス | 100 | |
| 貸し倉庫 | Other | 60 | |
| 音楽店 | 棚 | 40 | |
| Bedroom | クレート | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| すべての部屋 | 小箱 | 10 | |
| すべての部屋 | 箱 | 10 |
すべての24件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 箱 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | クレート | 100 | |
| Living room | タンス | 100 | |
| 貸し倉庫 | Other | 60 | |
| 音楽店 | 棚 | 40 | |
| Bedroom | クレート | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| すべての部屋 | 小箱 | 10 | |
| すべての部屋 | 箱 | 10 | |
| Attic | 箱 | 10 | |
| Attic | クレート | 10 | |
| Closet | ロッカー | 10 | |
| Closet | スチール棚 | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | ロッカー | 10 | |
| 音楽店 | スチール棚 | 10 | |
| 音楽店 | Other | 10 | |
| Bedroom | ロッカー | 0 | |
| Bedroom | タンス | 0 | |
| Daycare | タンス | 0 | |
| Kids bedroom | ロッカー | 0 | |
| Kids bedroom | タンス | 0 |
| ゾーン | rolls | XP |
|---|---|---|
| 深い森林 | 7 | 20 |
| 森林 | 7 | 20 |
| 酸性土壌の森林 | 7 | 20 |
| 農地 (FarmLand) | 7 | 20 |
| 都市部 | 7 | 20 |
| トレーラーパーク | 7 | 20 |
| 道路 | 7 | 20 |
| 原生林 | 7 | 20 |
| 草原 | 7 | 20 |
| 自然林 | 7 | 20 |
| 白樺の森林 | 7 | 20 |
戦闘
- 威力
- 0.4–0.8
- 射程
- 0.61–1.2 タイル
- クリティカル率
- 70 %
- クリティカル倍率
- 2 ×
- 1回の攻撃の対象数
- 2
- ノックダウン
- 2
- ノックバック
- 0.3
- 攻撃時間
- 4
- 最短攻撃時間
- 4
- 速度
- 0.9
- 攻撃範囲角
- 0.72
- スタイル
- Swinging
- スキル
- 大型鈍器
- ドアへのダメージ
- 5
- 木へのダメージ
- 0
耐久性
- 状態
- 5
- 摩耗確率
- 2 回に 1 回
- 破損時に残る可能性のある物
一般
- 負荷
- 3 kg
- 研究可能
- Carve Whistle
- 装着タイプ
- Big Weapon
- ID
- Base.Saxophone
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語