入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| カフェ | カウンター | 100 | |
| Cafeteria kitchen | カウンター | 100 | |
| Diner backroom | カウンター | 100 | |
| Diner kitchen | カウンター | 100 | |
| Donut dining | カウンター | 100 | |
| Donut kitchen | カウンター | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | 机 | 100 | |
| Drug lab | カウンター | 100 | |
| Drug lab | 食器棚 | 100 |
すべての40件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| カフェ | カウンター | 100 | |
| Cafeteria kitchen | カウンター | 100 | |
| Diner backroom | カウンター | 100 | |
| Diner kitchen | カウンター | 100 | |
| Donut dining | カウンター | 100 | |
| Donut kitchen | カウンター | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | 机 | 100 | |
| Drug lab | カウンター | 100 | |
| Drug lab | 食器棚 | 100 | |
| 生活用品店 | 棚 | 100 | |
| Kitchen | 食器棚 | 100 | |
| Crepe kitchen | カウンター | 100 | |
| Living room | カウンター | 100 | |
| Living room | 食器棚 | 100 | |
| Prison cells | Other | 100 | |
| Kitchen | カウンター | 80 | |
| Kitchen | 棚 | 80 | |
| キッチン用品店 | 棚 | 80 | |
| レストラン | カウンター | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | カウンター | 80 | |
| Department storage | スチール棚 | 60 | |
| Drug shack | Other | 60 | |
| 雑貨店 | 棚 | 60 | |
| Diner counter | カウンター | 40 | |
| Drug shack | カウンター | 40 | |
| Old army | カウンター | 40 | |
| Bakery kitchen | カウンター | 20 | |
| カフェ | カウンター | 20 | |
| Catfish kitchen | カウンター | 20 | |
| Chinese kitchen | カウンター | 20 | |
| レストラン | カウンター | 20 | |
| Fish 'N' Chips Restaurant | カウンター | 20 | |
| GigaMart | 棚 | 20 | |
| Italian kitchen | カウンター | 20 | |
| Western kitchen | カウンター | 20 | |
| すべての部屋 | シェルター | 10 | 1 |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| すべての部屋 | 食洗機 | 0 |
| ゾーン | rolls | XP |
|---|---|---|
| 深い森林 | 50 | 1 |
| 森林 | 50 | 1 |
| 酸性土壌の森林 | 50 | 1 |
| 都市部 | 50 | 1 |
| トレーラーパーク | 50 | 1 |
| 道路 | 50 | 1 |
| 原生林 | 50 | 1 |
| 農地 (FarmLand) | 50 | 1 |
| 草原 | 50 | 1 |
| 白樺の森林 | 50 | 1 |
戦闘
- 威力
- 0.1
- 射程
- 0.2–0.8 タイル
- クリティカル率
- 0 %
- 1回の攻撃の対象数
- 1
- ノックダウン
- 0
- ノックバック
- 0.01
- 攻撃時間
- 2
- 最短攻撃時間
- 2
- 攻撃範囲角
- 0.65
- 武器の長さ
- 0.17
- スタイル
- Stab
- スキル
- 小型刃物
- ドアへのダメージ
- 1
- 木へのダメージ
- 0
- 処刑
- Jaw Stab
耐久性
- 状態
- 3
- 摩耗確率
- 1 回に 1 回
一般
- 負荷
- 0.25 kg
- 金属価値
- 5
- 研究可能
- Make Shiv, Forge 2 Spoons
の材料
| Forge Fine Spoons | ×2 |
の材料
| Smelt Smaller Steel Item | ×10 | destroy |
| Make Shiv | ×1 | |
| Make Improvised Screwdriver | ×1 |
- ID
- Base.Spoon
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語