入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| すべての部屋 | 冷蔵庫 | 100 | |
| GigaMart | 食料品店棚 | 100 | |
| 食料雑貨店 | 食料品店棚 | 100 | |
| Living room | 冷蔵庫 | 100 | |
| Hoarderkitchen | 冷蔵庫 | 0 | |
| Italian kitchen | 冷蔵庫 | 0 | |
| メキシコ料理店 | 冷蔵庫 | 0 | |
| Outdoor supply | 食料品店棚 | 0 | |
| レストラン | 冷蔵庫 | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | 冷蔵庫 | 0 |
すべての11件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| すべての部屋 | 冷蔵庫 | 100 | |
| GigaMart | 食料品店棚 | 100 | |
| 食料雑貨店 | 食料品店棚 | 100 | |
| Living room | 冷蔵庫 | 100 | |
| Hoarderkitchen | 冷蔵庫 | 0 | |
| Italian kitchen | 冷蔵庫 | 0 | |
| メキシコ料理店 | 冷蔵庫 | 0 | |
| Outdoor supply | 食料品店棚 | 0 | |
| レストラン | 冷蔵庫 | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | 冷蔵庫 | 0 | |
| Sushi kitchen | 冷蔵庫 | 0 |
- 月
- 3月–11月
- 完成品
- Zucchini Seeds
| ゾーン | rolls | XP |
|---|---|---|
| 農地 (FarmLand) | 5 | 15 |
栄養
- 空腹
- -10
- 喉の渇き
- -10
- カロリー
- 33 kcal
- 炭水化物
- 6.1 g
- 脂質
- 0.63 g
- タンパク質
- 2.37 g
- 新鮮な期間
- 6 日
- 腐敗までの時間
- 14 日
- 調理時間
- 20 分
- 焦げるまで
- 40 分
- 調理可能
- はい
- 食品種別
- Vegetables
- 温かい方が良い
- はい
- 材料となる料理
- 進化レシピ
一般
- 負荷
- 0.3 kg
の材料
| Collect Seeds | ×1 | destroy |
| レシピ | 完成品 | 最大 | 水やり | 合計 | 必要スキル |
|---|---|---|---|---|---|
| ピザを下準備する | Pizza | 6 | 10 | ||
| ピザを下準備する | Pizza | 0 | 10 | ||
| スープを下準備する | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 10 | |
| スープを下準備する | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 10 | |
| スープを下準備する | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 10 | |
| スープを下準備する | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 10 | |
| スープを下準備する | Pot of Soup | 4 | 0.9 | 10 | |
| シチューを下準備する | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 10 | |
| シチューを下準備する | Bucket of Stew | 6 | 0.9 | 10 | |
| シチューを下準備する | Bucket of Stew | 6 | 0.9 | 10 | |
| シチューを下準備する | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 10 | |
| セイボリーパイを下準備する | Pie | 4 | 10 | ||
| 炒め物を下準備する | Stir Fry | 4 | 10 | ||
| 炒め物を下準備する | Stir Fry | 4 | 10 | ||
| 炒め物を下準備する | Stir Fry | 4 | 10 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | Roast | 6 | 10 | ||
| サラダを作る | Salad | 6 | 10 | ||
| サラダを作る | Salad | 6 | 10 | ||
| ライスを下準備する | Rice | 4 | 10 | ||
| ライスを下準備する | Rice | 4 | 10 | ||
| ライスを下準備する | Rice | 5 | 10 | ||
| ライスを下準備する | Rice | 5 | 10 | ||
| パスタを下準備する | Pasta | 4 | 10 | ||
| パスタを下準備する | Pasta | 4 | 10 | ||
| パスタを下準備する | Pasta | 5 | 10 | ||
| パスタを下準備する | Pasta | 5 | 10 | ||
| サンドイッチを作る | Sandwich | 4 | 5 | ||
| サンドイッチを作る | Sandwich | 4 | 5 | ||
| オムレツ | Omelette | 3 | 5 | ||
| オムレツ | Omelette | 3 | 5 |
- ID
- Base.Zucchini
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ThirstChange | -10.0 |
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語