入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| GigaMart | 棚 | 100 | |
| 食料雑貨店 | Other | 100 | |
| 食料雑貨店 | 棚 | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Kitchen | 棚 | 100 | |
| Kitchen | スチール棚 | 100 | |
| Kitchen | カウンター | 100 | |
| Kitchen | 食器棚 | 100 | |
| Living room | カウンター | 100 | |
| Living room | 食器棚 | 100 |
すべての19件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| GigaMart | 棚 | 100 | |
| 食料雑貨店 | Other | 100 | |
| 食料雑貨店 | 棚 | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Kitchen | 棚 | 100 | |
| Kitchen | スチール棚 | 100 | |
| Kitchen | カウンター | 100 | |
| Kitchen | 食器棚 | 100 | |
| Living room | カウンター | 100 | |
| Living room | 食器棚 | 100 | |
| メキシコ料理店 | Other | 100 | |
| メキシコ料理店 | カウンター | 100 | |
| Survivor Cache1 | カウンター | 100 | |
| Survivor cache 2 | カウンター | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | カウンター | 100 | |
| 雑貨店 | 棚 | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Other | 20 | |
| Cafeteria kitchen | 棚 | 20 | |
| Cafeteria kitchen | スチール棚 | 20 |
| ゾーン | rolls | XP |
|---|---|---|
| 都市部 | 1 | 10 |
| トレーラーパーク | 1 | 10 |
| 道路 | 1 | 10 |
栄養
- 空腹
- -5
- カロリー
- 55 kcal
- 炭水化物
- 8.4 g
- 脂質
- 3 g
- タンパク質
- 0.8 g
- 新鮮な期間
- 15 日
- 腐敗までの時間
- 20 日
- 食べ方
- 2handforced
一般
- 負荷
- 0.1 kg
- ID
- Base.TacoShell
掲載記事: 製作、料理、修理
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語