入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| ミリタリー用品店 | スチール棚 | 100 | |
| ミリタリー用品店 | 棚 | 100 | |
| 質屋 | Other | 100 | |
| 質屋 | 衣類ラック | 100 | |
| Safehouse Loot | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot Late | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | タンス | 100 | |
| ミリタリー用品店 | Other | 80 | |
| 質屋 | 棚 | 80 | |
| Safehouse Loot | クレート | 60 |
すべての26件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| ミリタリー用品店 | スチール棚 | 100 | |
| ミリタリー用品店 | 棚 | 100 | |
| 質屋 | Other | 100 | |
| 質屋 | 衣類ラック | 100 | |
| Safehouse Loot | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot Late | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | タンス | 100 | |
| ミリタリー用品店 | Other | 80 | |
| 質屋 | 棚 | 80 | |
| Safehouse Loot | クレート | 60 | |
| Safehouse Loot | 小箱 | 60 | |
| Safehouse Loot | 箱 | 60 | |
| Safehouse Loot Late | クレート | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 小箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | クレート | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 小箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 箱 | 40 | |
| 質屋 | スチール棚 | 20 | |
| Safehouse Loot Late | カウンター | 20 | |
| Safehouse Loot Late | スチール棚 | 20 | |
| ミリタリー用品店 | 衣類ラック | 0 | |
| Pawnshop office | ロッカー | 0 | |
| Safehouse Loot | 引き出し | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 引き出し | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 引き出し | 0 |
衣服
- 装備部位
- Webbing
- 走る速度
- 0.99 ×
- 戦闘速度
- 0.99 ×
- 破れる
- いいえ
コンテナ
- 容量
- 5
- 負荷軽減
- 85 %
- 最大負荷
- 1.3
- 装備箇所
- Webbing
一般
- ID
- Base.Bag_ChestRig
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語