入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 箱 | 100 | |
| Closet | スチール棚 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | クレート | 100 | |
| 貸し倉庫 | Other | 60 | |
| 衣料品店 | 棚 | 50 | |
| デパート | 棚 | 50 | |
| Bedroom | クレート | 40 | |
| Clothing storage | スチール棚 | 40 | |
| Clothing storage | Other | 40 |
すべての29件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 箱 | 100 | |
| Closet | スチール棚 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | クレート | 100 | |
| 貸し倉庫 | Other | 60 | |
| 衣料品店 | 棚 | 50 | |
| デパート | 棚 | 50 | |
| Bedroom | クレート | 40 | |
| Clothing storage | スチール棚 | 40 | |
| Clothing storage | Other | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| 靴店 | 棚 | 40 | |
| Attic | 箱 | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | クレート | 20 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Bedroom | 小箱 | 20 | |
| Department storage | Other | 20 | |
| Department storage | スチール棚 | 20 | |
| デパート | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kids bedroom | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| すべての部屋 | 小箱 | 10 | |
| すべての部屋 | 箱 | 10 | |
| Backstage | カウンター | 0 | |
| Backstage | ロッカー | 0 | |
| 靴店 | スチール棚 | 0 | |
| 靴店 | Other | 0 |
| ゾーン | rolls | XP |
|---|---|---|
| トレーラーパーク | 3 | 5 |
| 都市部 | 3 | 5 |
| 草原 | 3 | 5 |
| 道路 | 3 | 5 |
耐久性
- 状態
- 27
- 摩耗確率
- 15 回に 1 回
- 破損で消失
- いいえ
衣服
- 装備部位
- Shoes
- 断熱
- 75 %
- 耐風
- 65 %
- 耐水
- 65 %
- 咬傷防御
- 100 %
- 擦傷防御
- 100 %
- 走る速度
- 0.9 ×
- 踏みつけ力
- 2.2
一般
- ID
- Base.Shoes_BlackBoots
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語